Laatste nieuws
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 11 – 20-11-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Johan te Linde | Berend Ebbink | ½ - ½ |
Bernt Brandt | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Hans Marcus | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Fred Meijer | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Peter Elmers | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 8 | 7 | 1 | 0 | 210 | 30 | 30 | |
2 | Berend Ebbink | 9 | 5 | 3 | 1 | 171 | 29 | 29 | |
3 | Frans Pietersen | 7 | 4 | 2 | 1 | 147 | 28 | 28 | |
4 | Johan te Linde | 8 | 4 | 2 | 2 | 132 | 27 | 27 | |
5 | Hans Marcus | 8 | 5 | 0 | 3 | 128 | 26 | 24 | |
6 | Bernt Brandt | 6 | 4 | 1 | 1 | 121 | 25 | 23 | |
7 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 5 | 4 | 1 | 0 | 110 | 24 | 22 | |
8 | Harro Rijkhoek | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | 23 | 21 | |
9 | Marcel Rosenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 102 | 22 | 25 | |
10 | Gert Vrieze | 10 | 3 | 1 | 6 | 100 | 21 | 26 | |
11 | Lodewijk Crijns | 8 | 3 | 0 | 5 | 69 | 20 | 20 | |
12 | Ab Hiddink | 10 | 3 | 0 | 7 | 63 | 19 | 19 | |
13 | Peter Elmers | 9 | 3 | 0 | 6 | 59 | 18 | 13 | |
14 | Joop den Uijl | 8 | 3 | 1 | 4 | 59 | 17 | 14 | |
15 | Marinus Overheul | 5 | 2 | 0 | 3 | 57 | 16 | 18 | |
16 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 15 | 17 | |
17 | Fred Meijer | 8 | 2 | 1 | 5 | 50 | 14 | 16 | |
18 | Ben van 't Erve | 11 | 2 | 0 | 9 | 44 | 13 | 15 | |
19 | Fynn Stegink | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 12 | 12 | |
20 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11 | |
21 | gerrit roeterdink | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 10 – 13-11-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Johan te Linde | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Hans Marcus | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Fred Meijer | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Fynn Stegink | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 7 | 6 | 1 | 0 | 181 | 30 | 30 | |
2 | Berend Ebbink | 8 | 5 | 2 | 1 | 159 | 29 | 28 | |
3 | Frans Pietersen | 6 | 4 | 2 | 0 | 148 | 28 | 29 | |
4 | Johan te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 122 | 27 | 27 | |
5 | Gert Vrieze | 9 | 3 | 1 | 5 | 100 | 26 | 25 | |
6 | Marcel Rosenberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 98 | 25 | 26 | |
7 | Hans Marcus | 7 | 4 | 0 | 3 | 96 | 24 | 21 | |
8 | Bernt Brandt | 5 | 3 | 1 | 1 | 95 | 23 | 24 | |
9 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 22 | 23 | |
10 | Harro Rijkhoek | 5 | 4 | 0 | 1 | 88 | 21 | 20 | |
11 | Lodewijk Crijns | 7 | 3 | 0 | 4 | 69 | 20 | 22 | |
12 | Ab Hiddink | 9 | 3 | 0 | 6 | 61 | 19 | 17 | |
13 | Marinus Overheul | 5 | 2 | 0 | 3 | 57 | 18 | 19 | |
14 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 17 | 18 | |
15 | Fred Meijer | 7 | 2 | 1 | 4 | 50 | 16 | 16 | |
16 | Ben van 't Erve | 10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 15 | 15 | |
17 | Joop den Uijl | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 | 14 | 14 | |
18 | Peter Elmers | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 13 | 13 | |
19 | Fynn Stegink | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 12 | 11 | |
20 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
21 | gerrit roeterdink | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 10 – 13-11-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Jan Koerselman | 982 | 0 - 2 |
Bert Kruissink | 827 | Jan Haijtink | 680 | 1 - 1 |
Gerrit Roeterdink | 855 | Henk Lebbink | 840 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 9 – 06-11-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Johan te Linde | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Hans Marcus | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Fred Meijer | Peter Elmers | 1 - 0 |
gerrit roeterdink | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 6 | 5 | 1 | 0 | 154 | 30 | 28 | |
2 | Frans Pietersen | 6 | 4 | 2 | 0 | 154 | 29 | 29 | |
3 | Berend Ebbink | 7 | 4 | 2 | 1 | 138 | 28 | 30 | |
4 | Johan te Linde | 6 | 4 | 1 | 1 | 121 | 27 | 25 | |
5 | Marcel Rosenberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 102 | 26 | 27 | |
6 | Gert Vrieze | 8 | 3 | 1 | 4 | 99 | 25 | 24 | |
7 | Bernt Brandt | 5 | 3 | 1 | 1 | 96 | 24 | 26 | |
8 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 23 | 21 | |
9 | Lodewijk Crijns | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 22 | 22 | |
10 | Hans Marcus | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 21 | 23 | |
11 | Harro Rijkhoek | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 20 | 16 | |
12 | Marinus Overheul | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 19 | 20 | |
13 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 18 | 19 | |
14 | Ab Hiddink | 8 | 2 | 0 | 6 | 50 | 17 | 18 | |
15 | Fred Meijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 16 | 14 | |
16 | Ben van 't Erve | 9 | 2 | 0 | 7 | 46 | 15 | 17 | |
17 | Joop den Uijl | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 14 | 13 | |
18 | Peter Elmers | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 13 | 15 | |
19 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 12 | |
20 | Fynn Stegink | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | |
21 | gerrit roeterdink | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 9 – 06-11-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Jan Koerselman | 982 | Jan Haijtink | 680 | 2 - 0 |
Bert Kruissink | 827 | Henk Lebbink | 840 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 8 – 30-10-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Marcel Rosenberg | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Johan te Linde | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Fynn Stegink | Peter Elmers | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Fred Meijer | ½ - ½ |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend Ebbink | 6 | 4 | 2 | 0 | 142 | 30 | 30 | |
2 | Frans Pietersen | 5 | 3 | 2 | 0 | 130 | 29 | 29 | |
3 | Thijs Noppen | 5 | 4 | 1 | 0 | 123 | 28 | 28 | |
4 | Marcel Rosenberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 103 | 27 | 25 | |
5 | Bernt Brandt | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 26 | 27 | |
6 | Johan te Linde | 5 | 3 | 1 | 1 | 93 | 25 | 22 | |
7 | Gert Vrieze | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 | 24 | 26 | |
8 | Hans Marcus | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 23 | 24 | |
9 | Lodewijk Crijns | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 22 | 21 | |
10 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 21 | 18 | |
11 | Marinus Overheul | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 20 | 23 | |
12 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 19 | 20 | |
13 | Ab Hiddink | 7 | 2 | 0 | 5 | 51 | 18 | 19 | |
14 | Ben van 't Erve | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | 17 | 17 | |
15 | Harro Rijkhoek | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 16 | 16 | |
16 | Fred Meijer | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 15 | 13 | |
17 | Joop den Uijl | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 14 | 12 | |
18 | Peter Elmers | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 13 | 15 | |
19 | Fynn Stegink | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 12 | 11 | |
20 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 8 – 30-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Henk Lebbink | 840 | Jan Haijtink | 680 | 0 - 2 |
Jan Koerselman | 982 | Gerrit Roeterdink | 855 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 7 – 23-10-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Frans Pietersen | ½ - ½ |
Thijs Noppen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Johan te Linde | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Hans Marcus | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Peter Elmers | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Fred Meijer | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend Ebbink | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 30 | 30 | |
2 | Frans Pietersen | 5 | 3 | 2 | 0 | 129 | 29 | 29 | |
3 | Thijs Noppen | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | 28 | 28 | |
4 | Bernt Brandt | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 27 | 24 | |
5 | Gert Vrieze | 6 | 2 | 1 | 3 | 79 | 26 | 27 | |
6 | Marcel Rosenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 75 | 25 | 25 | |
7 | Hans Marcus | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 24 | 20 | |
8 | Marinus Overheul | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 23 | 26 | |
9 | Johan te Linde | 4 | 2 | 1 | 1 | 65 | 22 | 18 | |
10 | Lodewijk Crijns | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 21 | 23 | |
11 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 20 | 22 | |
12 | Ab Hiddink | 6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 19 | 21 | |
13 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 18 | 17 | |
14 | Ben van 't Erve | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 17 | 19 | |
15 | Harro Rijkhoek | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 16 | 16 | |
16 | Peter Elmers | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 15 | 15 | |
17 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 14 | |
18 | Fred Meijer | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
19 | Joop den Uijl | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 12 | 13 | |
20 | Fynn Stegink | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 7 – 23-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Gerrit Roeterdink | 855 | Bert Kruissink | 827 | 2 - 0 |
Jan Haijtink | 680 | Jan Hoenink | 741 | 2 - 0 |
Joost Dijksman | 0 | Pieter Staal | 723 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 6 – 16-10-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Gert Vrieze | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Hans Marcus | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Peter Elmers | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Fynn Stegink | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend Ebbink | 5 | 4 | 1 | 0 | 142 | 30 | 30 | |
2 | Frans Pietersen | 4 | 3 | 1 | 0 | 111 | 29 | 28 | |
3 | Thijs Noppen | 4 | 3 | 1 | 0 | 93 | 28 | 26 | |
4 | Gert Vrieze | 5 | 2 | 1 | 2 | 85 | 27 | 29 | |
5 | Marinus Overheul | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 26 | 27 | |
6 | Marcel Rosenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 25 | 25 | |
7 | Bernt Brandt | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 24 | 21 | |
8 | Lodewijk Crijns | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 23 | 24 | |
9 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 22 | 23 | |
10 | Ab Hiddink | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 21 | 22 | |
11 | Hans Marcus | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 20 | 18 | |
12 | Ben van 't Erve | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 19 | 16 | |
13 | Johan te Linde | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 18 | 20 | |
14 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 17 | 19 | |
15 | Harro Rijkhoek | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 16 | 17 | |
16 | Peter Elmers | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 15 | 15 | |
17 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 14 | |
18 | Joop den Uijl | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 13 | 13 | |
19 | Fred Meijer | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
20 | Fynn Stegink | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 |
Agenda aankomende maand