Algemeen
Eindstanden Pasen sneldammen en snelschaken 2023
Pasen sneldammen 2023
Pl | Speler | Pt |
---|---|---|
1 | Jan Koerselman | 7 |
2 | Jan Haijtink | 6 |
3 | Bert Kruissink | 5 |
3 | Jan Hoenink | 5 |
5 | Henk Lebbink | 4 |
6 | Piet Staal | 3 |
Pasen Snelschaak 2023
Pl | Speler | Pt |
---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 12 |
2 | Harro Rijkhoek | 10 |
3 | Frans Pietersen | 8 |
4 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 6 |
4 | Johan te Linde | 6 |
6 | Marinus Overheul | 5 |
6 | Joop den Uijl | 5 |
6 | Bernt Brandt | 5 |
6 | Berend Ebbink | 5 |
10 | Marcel Rosenberg | 4 |
10 | Gert Vrieze | 4 |
10 | Fred Meier | 4 |
10 | Ab Hiddink | 4 |
14 | Peter Elmers | 2 |
14 | Hans Marcus | 2 |
16 | Ben van’t Erve | 0 |
Dammen: Kerst sneldammen 2022
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Koerselman | Lochem | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 23 | 30 |
2 | Henk Lebbink | Zutphen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 26 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 24 |
4 | Bert Kruissink | Deventer | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 19 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 17 |
6 | Joost Dijksman | Almen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
Groepsfoto Ons Genoegen 5 september 2022



In Memoriam Berend Jan Schoneveld
Op 16 maart jl. is na een kort ziekbed op 97 jarige leeftijd overleden Berend Jan Schoneveld.
Hij is op 3 juli 1921 geboren in Laren en werd aldaar lid van de damvereniging Denk en Zet op 01-01-1939. Nadat Berend Jan vanwege zijn werk naar Almen was verhuisd werd hij lid van DSV “Ons Genoegen “ te Almen.
Op 1 januari jl. was hij 80 jaar lid van de KNDB en ontving uit handen van Johan Haijtink een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte oorkonde (zie foto in Damspel van maart jl.).
Berend Jan is jaren achtereen secretaris van onze vereniging geweest waarmee hij gestopt is na het fuseren van de dam- en schaakverenigingen in de voormalige gemeente Gorssel in 1995.
Berend Jan is 3x kampioen van onze vereniging geworden en wel in de seizoenen 1985 – 1987 en 1988. Hij was zeer actief in de damwereld en bezocht veel damtoernooien in deze regio. Tot voor enkele weken terug speelde hij nog met veel plezier in de onderlinge competitie van “Ons Genoegen “ in Almen.
Berend Jan was vanaf 1 september 2008 erelid van onze vereniging. Wij blijven hem herinneren als een zeer trouw lid en liefhebber van het damspel.
Kerst sneldammen en snelschaken 2018
Kerst sneldammen 2018
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 50 | 93 |
2 | Jan Huisjes | Eefde | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 50 | 74 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 48 | 39 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 41 | 33 |
5 | Harry Bruins | Almen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 35 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43 | 26 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 25 |
8 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 | 21 |
9 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56 | 8 |
10 | Dummy | – | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 |
Kerst snelschaken 2018
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Marcus | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 40.0 |
2 | Berend Ebbink | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 34.0 |
3 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 31.5 |
4 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 23.0 |
5 | G. Wilgenhof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 21.0 |
6 | J.A. den Uijl | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 13.0 |
7 | T. Harmsen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 14.0 |
8 | B. Brandt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 14.5 |
9 | H.J. Prins | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 9.0 |
10 | H.A. Hiddink | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 10.0 |
Berend Jan Schoneveld 80 jr lid KNDB
DOG huldigt 80-jarig lid KNDB
De inmiddels 97 jarige Almenaar Berend Jan Schoneveld werd maandagavond verrast door zijn dam-vereniging DOG te Almen.
Tachtig jaar heeft hij in verenigingsverband gedamd en is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) vanaf 1 januari 1939. Berend Jan is geboren in 1921 en begon met het dammen op 1 januari 1939 bij Denk en Zet in Laren.
Door zijn werkzaamheden bij de toenmalige melkfabriek in Almen maakte hij de overstap naar DOG (Denksportvereniging Ons Genoegen) te Almen.
Voor deze speciale gelegenheid hadden alle dammers en schakers zich verzameld in het Dorpshuis te Almen om hem een een feestelijke intocht te bezorgen. Namens alle leden werden de felicitaties overgebracht door Jan Haijtink. Ook Lochems wethouder Bert Groot Wesseldijk richtte het woord tot de jubilaris met de constatering dat je de damsport langer beoefent dan dat huidige vereniging DOG bestaat (opgericht 1941).
Ook Johan Haijtink van de KNDB had zijn woordje klaar en overhandigde Berend Jan een handgemaakte oorkonde. Dit was de derde maal in zijn loopbaan dat een dammer 80 jaar lid mag zijn van de KNDB.
Tijdens de koffie kwamen de verhalen los. Berend Jan vertelde dat ze de competitiewedstrijden naar Goor of Eibergen ’s avonds op de fiets bezochten. Hij is drie maal kampioen van DOG geworden en wel in de jaren 1985, 1987 en 1988. Berend Jan is jarenlang secretaris geweest tot aan 1995 toen de fusie van de dam- en schaakvereniging in de voormalige gemeent Gorssel plaats vond.
Vanaf 1 september 2008 is Berend Jan ere-lid van DOG. Voor de damavonden wordt Schoneveld door een van de leden opgehaald en weer thuis gebracht.




Koningsdag


Eindstanden Pasen sneldammen en snelschaken 2018
Pasen sneldammen 2018
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 37 |
2 | Pieter Staal | Eefde | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 25 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 19 |
4 | Gerrit Maalderink | Eefde | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 11 |
6 | Harry Bruins | Almen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 8 |
Pasen snelschaken 2018
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Pietersen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 41.0 |
2 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 26.0 |
3 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 30.0 |
4 | Henk Lebbink | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 21.0 |
5 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 24.0 |
6 | Gert Vrieze | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 27.0 |
7 | Bernt Brandt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 24.5 |
8 | Berend Ebbink | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 11.5 |
9 | Joop den Uijl | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 6.0 |
10 | Ton Harmsen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
11 | P. Visser | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
12 | Dummy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
Eindstanden Pasen sneldammen en snelschaken 2017
Pasen sneldammen 2017
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Kreunen | Almen | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 57 | 92 |
2 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 85 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59 | 70 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 59 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 55 | 48 |
6 | Johan Dijkman | Almen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51 | 46 |
7 | Harry Bruins | Almen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60 | 47 |
8 | Gerrit van Zeijts | Eefde | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43 | 37 |
9 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 22 |
10 | Bert Kruissink | Deventer | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 17 |
11 | Pieter Staal | Eefde | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 19 |
12 | Henk Lebbink | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 41 | 18 | |
13 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 17 |
14 | Joost Dijksman | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41 | 11 | |
Pasen snelschaken 2017
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Vrieze | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 45.0 |
2 | W. vd Nieuwenhuijzen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 44.5 |
3 | Jaap van Dijk | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 29.5 |
4 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 23.5 |
5 | Ton Harmsen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
6 | Bernt Brandt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
7 | Dirk van Rikxoort | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 20.5 |
8 | Berend Ebbink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.0 |
9 | Joop den Uijl | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
10 | H.A. Hiddink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
11 | Bertus Menkveld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
12 | Harry Kraan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |