Dammen
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 10 – 13-11-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Jan Koerselman | 982 | 0 - 2 |
Bert Kruissink | 827 | Jan Haijtink | 680 | 1 - 1 |
Gerrit Roeterdink | 855 | Henk Lebbink | 840 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 9 – 06-11-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Jan Koerselman | 982 | Jan Haijtink | 680 | 2 - 0 |
Bert Kruissink | 827 | Henk Lebbink | 840 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 8 – 30-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Henk Lebbink | 840 | Jan Haijtink | 680 | 0 - 2 |
Jan Koerselman | 982 | Gerrit Roeterdink | 855 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 7 – 23-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Gerrit Roeterdink | 855 | Bert Kruissink | 827 | 2 - 0 |
Jan Haijtink | 680 | Jan Hoenink | 741 | 2 - 0 |
Joost Dijksman | 0 | Pieter Staal | 723 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 6 – 16-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 5 – 09-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Henk Lebbink | 840 | Gerrit Roeterdink | 855 | 1 - 1 |
Roland Kleine | 1 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 4 – 02-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Jan Haijtink | 680 | Bert Kruissink | 827 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 3 – 25-09-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Bert Kruissink | 827 | Pieter Staal | 723 | 2 - 0 |
Jan Hoenink | 741 | Henk Lebbink | 840 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 2 – 18-09-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Gerrit Roeterdink | 855 | 0 - 2 |
Bert Kruissink | 827 | Jan Hoenink | 741 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 1 – 11-09-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Gerrit Roeterdink | 855 | Jan Hoenink | 741 | 2 - 0 |
Pieter Staal | 723 | Jan Koerselman | 982 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |