Dammen
Dammen eindstand: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 38 – 23-05-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 737 | Bert Kruissink | 835 | 1 - 1 |
Gerrit Roeterdink | 845 | Pieter Staal | 728 | 2 - 0 |
Jan Haijtink | 675 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 835 | 20 | 12 | 7 | 1 | 31 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 728 | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 947 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 737 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 860 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 675 | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 |
9 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 560 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | Almen | 551 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 37 – 16-05-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Henk Lebbink | 860 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Pieter Staal | 728 | Bert Kruissink | 835 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 835 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 728 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 947 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 737 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 860 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 675 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 |
9 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 560 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | Almen | 551 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DZW 2 te Warnsveld
Ronde 9 ma 09 mei 2022 | DOG 1 te Almen (779) | DZW 2 te Warnsveld (927) | 2 – 6 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Lebbink, Henk (860) | Visschers, Herman (789) | 1 – 1 | 4 |
Bord 2 | Roeterdink, Gerrit (845) | Huisjes, Jan (909) | 0 – 2 | 3 |
Bord 3 | Hoenink, Jan (737) | Groen, Henk (1085) | 0 – 2 | 1 |
Bord 4 | Haijtink, Jan (675) | Wiersma, Simon (926) | 1 – 1 | 2 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 36 – 09-05-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Joost Dijksman | 0 | Bert Kruissink | 835 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 835 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 728 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 947 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 737 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 860 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 675 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 |
9 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 560 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | Almen | 551 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DSV 3 te Sinderen
Ronde 8 ma 02 mei 2022 | DOG 1 te Almen (786) | DSV 3 te Sinderen (672) | 5 – 3 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Roeterdink, Gerrit (845) | Colenbrander, Jan (830) | 1 – 1 | 1 |
Bord 2 | Kruissink, Bert (835) | Bongers, Frank H.M (719) | 1 – 1 | 3 |
Bord 3 | Staal, Pieter (728) | Rutgers, Gert (675) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Hoenink, Jan (737) | Veldhuis, Albert (463) | 2 – 0 | 2 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 35 – 02-05-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Joost Dijksman | 0 | Jan Haijtink | 675 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 835 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 728 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 947 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 737 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 860 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 675 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
9 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 560 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | Almen | 551 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 34 – 25-04-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 737 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Bert Kruissink | 835 | Jan Haijtink | 675 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 835 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 728 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 947 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 737 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 860 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 675 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 |
9 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 560 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | Almen | 551 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DZW 2 te Warnsveld tegen DOG 1 te Almen
Ronde 4 do 21 apr 2022 | DZW 2 te Warnsveld (954) | DOG 1 te Almen (793) | 5 – 3 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Groen, Henk (1085) | Roeterdink, Gerrit (845) | 1 – 1 | 1 |
Bord 2 | Wiersma, Simon (926) | Staal, Pieter (728) | 2 – 0 | 2 |
Bord 3 | Klein Kranenbarg, Henk (897) | Lebbink, Henk (860) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Huisjes, Jan (909) | Hoenink, Jan (737) | 1 – 1 | 3 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 33 – 11-04-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Henk Lebbink | 860 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Joost Dijksman | 0 | Pieter Staal | 728 | 0 - 2 |
Gerrit van Zeijts | 551 | Bert Kruissink | 835 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 |
2 | Pieter Staal | Eefde | 728 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 835 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 947 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 737 | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 860 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 675 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 |
9 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 560 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | Almen | 551 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DSV 2 te Sinderen tegen DOG 1 te Almen
Ronde 7 ma 04 apr 2022 | DSV 2 te Sinderen (891) | DOG 1 te Almen (872) | 4 – 4 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Rave, Jos (946) | Kruissink, Bert (835) | 2 – 0 | 1 |
Bord 2 | Tuenter, Henk (835) | Roeterdink, Gerrit (845) | 1 – 1 | 2 |
Bord 3 | Bruggink, Han (977) | Koerselman, Jan (948) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Lammers, Johan (804) | Lebbink, Henk (860) | 0 – 2 | 3 |