Dammen
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 17 – 23-01-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Gerrit Roeterdink | 845 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Jan Haijtink | 680 | Pieter Staal | 723 | 0 - 2 |
Henk Lebbink | 840 | Bert Kruissink | 827 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 16 – 16-01-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Henk Lebbink | 840 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Jan Koerselman | 963 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Bert Kruissink | 827 | Jan Haijtink | 680 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
4 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 15 – 09-01-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Joost Dijksman | 0 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Jan Koerselman | 963 | Henk Lebbink | 840 | 1 - 1 |
Jan Hoenink | 741 | Jan Haijtink | 680 | 2 - 0 |
Pieter Staal | 723 | Bert Kruissink | 827 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
4 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 14 – 12-12-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Bert Kruissink | 827 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Jan Koerselman | 963 | Jan Haijtink | 680 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
6 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 13 – 05-12-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Joost Dijksman | 0 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Pieter Staal | 723 | Gerrit Roeterdink | 845 | 1 - 1 |
Henk Lebbink | 840 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 |
2 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
5 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 12 – 28-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Bert Kruissink | 827 | Henk Lebbink | 840 | 2 - 0 |
Jan Koerselman | 963 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Pieter Staal | 723 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
5 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 11 – 21-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Pieter Staal | 723 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Gerrit Roeterdink | 845 | Bert Kruissink | 827 | 1 - 1 |
Jan Haijtink | 680 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
4 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 10 – 14-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Joost Dijksman | 0 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Henk Lebbink | 840 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 9 – 07-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Koerselman | 963 | Gerrit Roeterdink | 845 | 1 - 1 |
Joost Dijksman | 0 | Jan Haijtink | 680 | 0 - 2 |
Pieter Staal | 723 | Jan Hoenink | 741 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 8 – 31-10-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Jan Haijtink | 680 | Henk Lebbink | 840 | 1 - 1 |
Joost Dijksman | 0 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |