Externe clubcompetitie
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DZW 2 te Warnsveld
Ronde 9 ma 09 mei 2022 | DOG 1 te Almen (779) | DZW 2 te Warnsveld (927) | 2 – 6 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Lebbink, Henk (860) | Visschers, Herman (789) | 1 – 1 | 4 |
Bord 2 | Roeterdink, Gerrit (845) | Huisjes, Jan (909) | 0 – 2 | 3 |
Bord 3 | Hoenink, Jan (737) | Groen, Henk (1085) | 0 – 2 | 1 |
Bord 4 | Haijtink, Jan (675) | Wiersma, Simon (926) | 1 – 1 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DSV 3 te Sinderen
Ronde 8 ma 02 mei 2022 | DOG 1 te Almen (786) | DSV 3 te Sinderen (672) | 5 – 3 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Roeterdink, Gerrit (845) | Colenbrander, Jan (830) | 1 – 1 | 1 |
Bord 2 | Kruissink, Bert (835) | Bongers, Frank H.M (719) | 1 – 1 | 3 |
Bord 3 | Staal, Pieter (728) | Rutgers, Gert (675) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Hoenink, Jan (737) | Veldhuis, Albert (463) | 2 – 0 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DZW 2 te Warnsveld tegen DOG 1 te Almen
Ronde 4 do 21 apr 2022 | DZW 2 te Warnsveld (954) | DOG 1 te Almen (793) | 5 – 3 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Groen, Henk (1085) | Roeterdink, Gerrit (845) | 1 – 1 | 1 |
Bord 2 | Wiersma, Simon (926) | Staal, Pieter (728) | 2 – 0 | 2 |
Bord 3 | Klein Kranenbarg, Henk (897) | Lebbink, Henk (860) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Huisjes, Jan (909) | Hoenink, Jan (737) | 1 – 1 | 3 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DSV 2 te Sinderen tegen DOG 1 te Almen
Ronde 7 ma 04 apr 2022 | DSV 2 te Sinderen (891) | DOG 1 te Almen (872) | 4 – 4 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Rave, Jos (946) | Kruissink, Bert (835) | 2 – 0 | 1 |
Bord 2 | Tuenter, Henk (835) | Roeterdink, Gerrit (845) | 1 – 1 | 2 |
Bord 3 | Bruggink, Han (977) | Koerselman, Jan (948) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Lammers, Johan (804) | Lebbink, Henk (860) | 0 – 2 | 3 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DCH 2 te Hengelo tegen DOG 1 te Almen
Ronde 10 do 24 mrt 2022 | DCH 2 te Hengelo (761) | DOG 1 te Almen (848) | 2 – 6 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Kreunen, Gerrit (787) | Koerselman, Jan (948) | 0 – 2 | 2 |
Bord 2 | Eijkelkamp, Wim (768) | Hoenink, Jan (737) | 1 – 1 | 3 |
Bord 3 | Brummelman, Erik (621) | Roeterdink, Gerrit (845) | 0 – 2 | 1 |
Bord 4 | Bosch, Jan (867) | Lebbink, Henk (860) | 1 – 1 | 4 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DCH 2 te Hengelo
Ronde 5 ma 07 mrt 2022 | DOG 1 te Almen (819) | DCH 2 te Hengelo (891) | 2 – 6 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Roeterdink, Gerrit (845) | Vos, Harry (1055) | 0 – 2 | 2 |
Bord 2 | Kruissink, Bert (835) | Vos, Jaap (922) | 1 – 1 | 4 |
Bord 3 | Hoenink, Jan (737) | Luiten, Jan (810) | 1 – 1 | 3 |
Bord 4 | Lebbink, Henk (860) | Ortsen, Theo (778) | 0 – 2 | 1 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DSV 3 te Sinderen tegen DOG 1 te Almen
Ronde 3 ma 08 nov 2021 | DSV 3 te Sinderen (606) | DOG 1 te Almen (872) | 0 – 8 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Colenbrander, Jan (830) | Koerselman, Jan (948) | 0 – 2 | 4 |
Bord 2 | Bongers, Frank H.M (719) | Roeterdink, Gerrit (845) | 0 – 2 | 3 |
Bord 3 | Veldhuis, Albert (463) | Kruissink, Bert (835) | 0 – 2 | 2 |
Bord 4 | Ruesink, Rudolf (410) | Lebbink, Henk (860) | 0 – 2 | 1 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DSV 2 te Sinderen
Ronde 2 ma 18 okt 2021 | DOG 1 te Almen (839) | DSV 2 te Sinderen (891) | 2 – 6 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Koerselman, Jan (948) | Bruggink, Han (977) | 0 – 2 | 3 |
Bord 2 | Roeterdink, Gerrit (845) | Rave, Jos (946) | 1 – 1 | 1 |
Bord 3 | Kruissink, Bert (835) | Tuenter, Henk (835) | 1 – 1 | 2 |
Bord 4 | Staal, Pieter (728) | Lammers, Johan (804) | 0 – 2 | 4 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG 1 te Almen tegen DIOS 6 te Beltrum
Ronde 1 ma 04 okt 2021 | DOG 1 te Almen (817) | DIOS 6 te Beltrum (610) | 7 – 1 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Roeterdink, Gerrit (845) | Baks, Theo (677) | 2 – 0 | 1 |
Bord 2 | Kruissink, Bert (835) | Kann, Jan von (644) | 1 – 1 | 3 |
Bord 3 | Staal, Pieter (728) | Lee, Anton van der (508) | 2 – 0 | 4 |
Bord 4 | Lebbink, Henk (860) | Nijland, Jan (0) | 2 – 0 | 2 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG Almen 1 tegen ADC Aalten 1
Ronde 10 ma 17 feb 2020 | DOG Almen 1 (802) | ADC Aalten 1 (942) | 4 – 4 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Roeterdink, Gerrit (849) | Konink, Peter (1027) | 1 – 1 | 4 |
Bord 2 | Kruissink, Bert (835) | Eijkelkamp, Henk (906) | 0 – 2 | 3 |
Bord 3 | Lebbink, Henk (0) | Hakstege, Dirk (940) | 2 – 0 | 1 |
Bord 4 | Staal, Pieter (723) | Wevers, Gert (893) | 1 – 1 | 2 |