DOG Almen 2
Auteur: Gerrit Roeterdink
18 januari 2018
Ronde 6 do 18 jan 2018 | ADC Aalten 1 (892) | DOG Almen 2 (726) | 7 – 1 | |
Bord 1 | Konink, Peter (1006) | Koerselman, Jan (963) | 2 – 0 | 2 |
Bord 2 | Eijkelkamp, Henk (898) | Haijtink, Jan (664) | 1 – 1 | 4 |
Bord 3 | Wevers, Gert (871) | Maalderink, Gerrit (555) | 2 – 0 | 1 |
Bord 4 | Hakstege, Wim (792) | Staal, Pieter (723) | 2 – 0 | 3 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
18 december 2017
Ronde 7 ma 18 dec 2017 | DOG Almen 2 (752) | DCH Hengelo 2 (762) | 3 – 5 | |
Bord 1 | Koerselman, Jan (963) | Luiten, Jan (804) | 0 – 2 | 4 |
Bord 2 | Haijtink, Jan (664) | Kreunen, Gerrit (791) | 0 – 2 | 2 |
Bord 3 | Schoneveld, Berend-Jan (826) | Halfman, Gerrit (826) | 1 – 1 | 3 |
Bord 4 | Maalderink, Gerrit (555) | Brummelman, Erik (626) | 2 – 0 | 1 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
13 november 2017
Ronde 5 ma 13 nov 2017 | DOG Almen 2 (722) | DSV Sinderen 4 (718) | 4 – 4 | |
Bord 1 | Koerselman, Jan (963) | Bruggink, Hennie (813) | 2 – 0 | 1 |
Bord 2 | Haijtink, Jan (664) | Hebbink, Wim (657) | 1 – 1 | 2 |
Bord 3 | Zeijts, Gerrit van (539) | Rutgers, Gert (727) | 0 – 2 | 4 |
Bord 4 | Staal, Pieter (723) | OrriĆ«ns, Ton (676) | 1 – 1 | 3 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
30 oktober 2017
Ronde 4 ma 30 okt 2017 | DOG Almen 2 (688) | BDV Brummen 2 (721) | 4 – 4 | |
Bord 1 | Haijtink, Jan (664) | Westhof, Tom (956) | 0 – 2 | 3 |
Bord 2 | Schoneveld, Berend-Jan (826) | () | 2 – 0 | 1 |
Bord 3 | Staal, Pieter (723) | Cijnssen, Hans (738) | 0 – 2 | 4 |
Bord 4 | Zeijts, Gerrit van (539) | Klein Brinke, Jan (469) | 2 – 0 | 2 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
24 oktober 2017
Ronde 3 di 24 okt 2017 | DIOS Beltrum 4 (594) | DOG Almen 2 (722) | 1 – 7 | |
Bord 1 | Kann, Jan von (650) | Koerselman, Jan (963) | 0 – 2 | 2 |
Bord 2 | Baks, Theo (675) | Haijtink, Jan (664) | 1 – 1 | 3 |
Bord 3 | Wijk, Gerrit van (456) | Staal, Pieter (723) | 0 – 2 | 1 |
Bord 4 | Lee, Anton van der (0) | Zeijts, Gerrit van (539) | 0 – 2 | 4 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
9 oktober 2017
Ronde 2 ma 09 okt 2017 | DSV Sinderen 3 (684) | DOG Almen 2 (722) | 2 – 6 | |
Bord 1 | Colenbrander, Jan (845) | Koerselman, Jan (963) | 0 – 2 | 1 |
Bord 2 | Wassink, Dick (721) | Haijtink, Jan (664) | 1 – 1 | 2 |
Bord 3 | Koskamp, Henk (670) | Staal, Pieter (723) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Veldhuis, Albert (499) | Zeijts, Gerrit van (539) | 0 – 2 | 3 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
25 september 2017
Ronde 1 ma 25 sep 2017 | DOG Almen 1 (795) | DOG Almen 2 (680) | 5 – 3 | |
Bord 1 | Bruins, Harry (746) | Koerselman, Jan (963) | 0 – 2 | 2 |
Bord 2 | Kruissink, Bert (823) | Haijtink, Jan (664) | 1 – 1 | 4 |
Bord 3 | Roeterdink, Gerrit (875) | Maalderink, Gerrit (555) | 2 – 0 | 1 |
Bord 4 | Hoenink, Jan (735) | Zeijts, Gerrit van (539) | 2 – 0 | 3 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
5 februari 2017
Eindstand tweede klasse Oost
Pl | TeamNaam | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AW | Pt | BP | Bs |
1 | ADC Aalten 1 | 1 | | 3
| 1
| 5
| 6
| 6
| 8
| 7
| 6
| 8 | 12 | 42 | 20 |
2 | DZW Warnsveld 2 | 2 | 5
| | 3
| 4
| 3
| 6
| 5
| 8
| 7
| 8 | 11 | 41 | 18 |
3 | DOG Almen 1 | 3 | 7
| 5
| | 2
| 3
| 5
| 4
| 5
| 5
| 8 | 11 | 36 | 8 |
4 | DCH Hengelo 2 | 4 | 3
| 4
| 6
| | 2
| 4
| 6
| 5
| 7
| 8 | 10 | 37 | 10 |
5 | BDV Brummen 2 | 5 | 2
| 5
| 5
| 6
| | 3
| 4
| 3
| 7
| 8 | 9 | 35 | 6 |
6 | DEZ Laren 3 | 6 | 2
| 2
| 3
| 4
| 5
| | 4
| 6
| 6
| 8 | 8 | 32 | 0 |
7 | DOG Almen 2 | 7 | 0
| 3
| 4
| 2
| 4
| 4
| | 3
| 6
| 8 | 5 | 26 | -12 |
8 | DSV Sinderen 3 | 8 | 1
| 0
| 3
| 3
| 5
| 2
| 5
| | 4
| 8 | 5 | 23 | -18 |
9 | DSV Sinderen 4 | 9 | 2
| 1
| 3
| 1
| 1
| 2
| 2
| 4
| | 8 | 1 | 16 | -32 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
2 februari 2017
Ronde 9 do 02 feb 2017 | BDV Brummen 2 (756) | DOG Almen 2 (711) | 4 – 4 | |
Bord 1 | Ooijen, Ab van (942) | Koerselman, Jan (923) | 1 – 1 | 3 |
Bord 2 | Bruinsma, Marten (897) | Haijtink, Jan (665) | 2 – 0 | 2 |
Bord 3 | Nijman, Dick (709) | Staal, Pieter (721) | 1 – 1 | 4 |
Bord 4 | Klein Brinke, Jan (474) | Zeijts, Gerrit van (536) | 0 – 2 | 1 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
9 januari 2017
Ronde 8 ma 09 jan 2017 | DOG Almen 2 (686) | ADC Aalten 1 (895) | 0 – 8 | |
Bord 1 | Staal, Pieter (721) | Konink, Peter (1003) | 0 – 2 | 1 |
Bord 2 | Haijtink, Jan (665) | Hakstege, Dirk (953) | 0 – 2 | 3 |
Bord 3 | Schoneveld, Berend-Jan (820) | Eijkelkamp, Henk (880) | 0 – 2 | 4 |
Bord 4 | Zeijts, Gerrit van (536) | Prinsen, Theo (743) | 0 – 2 | 2 |