Sneldammen
Auteur: Gerrit Roeterdink
17 december 2018
Kerst sneldammen 2018
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 50
| 93
|
2 | Jan Huisjes | Eefde
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 50
| 74
|
3 | Bert Kruissink | Deventer
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 48
| 39
|
4 | Jan Haijtink | Gorssel
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 41
| 33
|
5 | Harry Bruins | Almen
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50
| 35
|
6 | Henk Lebbink | Zutphen
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43
| 26
|
7 | Pieter Staal | Eefde
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54
| 25
|
8 | Gerrit Maalderink | Eefde
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53
| 21
|
9 | Jan Hoenink | Vorden
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56
| 8
|
10 | Dummy | –
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45
| 0
|
Kerst snelschaken 2018
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Hans Marcus | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 40.0 |
2 | Berend Ebbink | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 34.0 |
3 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 31.5 |
4 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 23.0 |
5 | G. Wilgenhof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 21.0 |
6 | J.A. den Uijl | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 13.0 |
7 | T. Harmsen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 14.0 |
8 | B. Brandt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 14.5 |
9 | H.J. Prins | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 9.0 |
10 | H.A. Hiddink | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 10.0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
26 maart 2018
Pasen sneldammen 2018
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 37 |
2 | Pieter Staal | Eefde | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 25 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 19 |
4 | Gerrit Maalderink | Eefde | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 11 |
6 | Harry Bruins | Almen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 8 |
| | | | | | | | | |
Pasen snelschaken 2018
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | F. Pietersen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 41.0 |
2 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 26.0 |
3 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 30.0 |
4 | Henk Lebbink | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 21.0 |
5 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 24.0 |
6 | Gert Vrieze | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 27.0 |
7 | Bernt Brandt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 24.5 |
8 | Berend Ebbink | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 11.5 |
9 | Joop den Uijl | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 6.0 |
10 | Ton Harmsen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
11 | P. Visser | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
12 | Dummy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
Auteur: Gerrit Roeterdink
29 mei 2017
Auteur: Gerrit Roeterdink
22 mei 2017
Auteur: Gerrit Roeterdink
10 april 2017
Pasen sneldammen 2017
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Henk Kreunen | Almen
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 57
| 92
|
2 | Gerrit Roeterdink | Laren
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56
| 85
|
3 | Jan Koerselman | Lochem
| 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59
| 70
|
4 | Jan Hoenink | Vorden
| 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55
| 59
|
5 | Jan Haijtink | Gorssel
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 55
| 48
|
6 | Johan Dijkman | Almen
| 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51
| 46
|
7 | Harry Bruins | Almen
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60
| 47
|
8 | Gerrit van Zeijts | Eefde
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43
| 37
|
9 | Gerrit Maalderink | Eefde
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47
| 22
|
10 | Bert Kruissink | Deventer
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43
| 17
|
11 | Pieter Staal | Eefde
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41
| 19
|
12 | Henk Lebbink |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 41
| 18
|
13 | Berend-Jan Schoneveld | Almen
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37
| 17
|
14 | Joost Dijksman |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41
| 11
|
| | | | | | | | | |
Pasen snelschaken 2017
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gert Vrieze | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 45.0 |
2 | W. vd Nieuwenhuijzen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 44.5 |
3 | Jaap van Dijk | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 29.5 |
4 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 23.5 |
5 | Ton Harmsen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
6 | Bernt Brandt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
7 | Dirk van Rikxoort | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 20.5 |
8 | Berend Ebbink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.0 |
9 | Joop den Uijl | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
10 | H.A. Hiddink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
11 | Bertus Menkveld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
12 | Harry Kraan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| | | | | | | | |
Auteur: Gerrit Roeterdink
21 maart 2016
Pasen sneldammen 2016
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 56 | 91 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 53 | 80 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 50 | 60 |
4 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 52 | 48 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 43 |
6 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 35 |
7 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 30 |
8 | Gerrit van Zeijts | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 28 |
9 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 22 |
10 | Harry Bruins | Almen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41 | 26 |
11 | Pieter Staal | Eefde | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 45 | 13 |
12 | Rianne Nijkamp | Almen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 |
Pasen snelschaken 2016
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | T. Havelaar | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 57.0 |
2 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 36.0 |
3 | J. van Beuzekom | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 35.0 |
4 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 29.0 |
5 | H.J. Prins | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 24.0 |
6 | Dirk van Rikxoort | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 24.0 | 26.0 |
7 | Bernt Brandt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
8 | Jaap van Dijk | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 |
9 | Bertus Menkveld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 14.0 |
10 | Harro Rijkhoek | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 26.0 |
11 | Henk Lebbink | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 12.0 |
12 | Gert Vrieze | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 12.0 |
13 | Berend Ebbink | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.0 |
14 | A. Nijkamp | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.0 |
14 | H.A. Hiddink | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.0 |
16 | Dummy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
21 december 2015
Kerst sneldammen 2015
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 58 | 90 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 52 | 74 |
3 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 66 |
4 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 52 | 46 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 | 41 |
6 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 39 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 45 | 38 |
8 | Harry Bruins | Almen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 51 | 44 |
9 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 23 |
10 | Wim Berkenbosch | Almen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 6 |
11 | Rianne Nijkamp | Almen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 43 | 7 |
12 | Dummy | – | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 |
Kerst snelschaken 2015
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | T. Havelaar | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 59.0 |
2 | Hans Marcus | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 41.0 |
3 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 24.5 |
4 | E. Fuld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 27.0 |
5 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 21.0 |
6 | H.J. Prins | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
7 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
8 | Jaap van Dijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
9 | Berend Ebbink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.0 |
10 | J. van Beuzekom | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 14.0 |
11 | Bertus Menkveld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.0 |
12 | Dirk van Rikxoort | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 12.5 |
13 | H.A. Hiddink | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.0 |
14 | Arnold Nijkamp | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
30 maart 2015
Pasen sneldammen 2015
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Jan Huisjes | Eefde | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 112 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 53 | 78 |
3 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 53 | 54 |
4 | Harry Bruins | Almen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 42 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | 42 |
6 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 | 49 |
7 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 31 |
8 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 21 |
9 | Piet Staal | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 56 | 36 |
10 | Joost Dijksman | Almen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 16 |
11 | Gerrit van Zeijts | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 36 | 16 |
12 | Berend Jan Schoneveld | Almen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 23 |
13 | Rianne Nijkamp | Almen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 49 | 0 |
14 | dummy | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 |
Pasen snelschaken 2015
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Lebbink | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 46.5 |
2 | Rijkhoek | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 42.0 |
3 | te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 32.0 |
4 | Van Dijk | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.0 | 36.0 |
5 | Brand | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 29.0 |
6 | Menkveld | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 24.5 |
7 | Regelink | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 18.0 |
8 | van de Nieuwenhuizen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
9 | Markus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 26.0 |
10 | van Rikxoort | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 19.0 |
11 | Bronden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 15.5 |
12 | Hiddink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
13 | Arnold Nijkamp | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 7.0 |
14 | Derriks | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.0 |
15 | den Uil | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.5 |
16 | Dummy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
22 december 2014
Kerst sneldammen 2014
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 53 | 99 |
2 | Jan Huisjes | Eefde | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 78 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 54 |
4 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 52 |
5 | Harry Bruins | Almen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 42 | 36 |
6 | Piet Staal | Eefde | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 43 |
7 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 27 |
8 | Wim Berkenbosch | Almen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 29 |
9 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 22 |
10 | Berend Jan Schoneveld | Almen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49 | 20 |
11 | Joost Dijksman | Almen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 10 |
Kerst snelschaken 2014
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Jaap van Dijk | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 49.0 |
2 | Henk Lebbink | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 45.5 |
3 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 36.0 |
4 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 31.5 |
5 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 30.0 |
6 | Tonnie Regelink | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 15.5 |
7 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 |
8 | Dirk van Rikxoort | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 14.0 |
9 | Bertus Menkveld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 16.0 |
10 | Bernt Brand | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
11 | Berend Ebbink | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 9.5 |
12 | Djamel van der Sluis | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.0 |
13 | Arnold Nijkamp | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.0 |