Kerst sneldammen
Auteur: Gerrit Roeterdink
17 december 2018
Kerst sneldammen 2018
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 50
| 93
|
2 | Jan Huisjes | Eefde
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 50
| 74
|
3 | Bert Kruissink | Deventer
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 48
| 39
|
4 | Jan Haijtink | Gorssel
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 41
| 33
|
5 | Harry Bruins | Almen
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50
| 35
|
6 | Henk Lebbink | Zutphen
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43
| 26
|
7 | Pieter Staal | Eefde
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54
| 25
|
8 | Gerrit Maalderink | Eefde
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53
| 21
|
9 | Jan Hoenink | Vorden
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56
| 8
|
10 | Dummy | –
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45
| 0
|
Kerst snelschaken 2018
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Hans Marcus | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 40.0 |
2 | Berend Ebbink | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 34.0 |
3 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 31.5 |
4 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 23.0 |
5 | G. Wilgenhof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 21.0 |
6 | J.A. den Uijl | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 13.0 |
7 | T. Harmsen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 14.0 |
8 | B. Brandt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 14.5 |
9 | H.J. Prins | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 9.0 |
10 | H.A. Hiddink | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 10.0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
21 december 2015
Kerst sneldammen 2015
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 58 | 90 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 52 | 74 |
3 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 66 |
4 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 52 | 46 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 | 41 |
6 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 39 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 45 | 38 |
8 | Harry Bruins | Almen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 51 | 44 |
9 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 23 |
10 | Wim Berkenbosch | Almen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 6 |
11 | Rianne Nijkamp | Almen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 43 | 7 |
12 | Dummy | – | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 |
Kerst snelschaken 2015
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | T. Havelaar | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 59.0 |
2 | Hans Marcus | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 41.0 |
3 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 24.5 |
4 | E. Fuld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 27.0 |
5 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 21.0 |
6 | H.J. Prins | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
7 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
8 | Jaap van Dijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
9 | Berend Ebbink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.0 |
10 | J. van Beuzekom | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 14.0 |
11 | Bertus Menkveld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.0 |
12 | Dirk van Rikxoort | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 12.5 |
13 | H.A. Hiddink | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.0 |
14 | Arnold Nijkamp | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
22 december 2014
Kerst sneldammen 2014
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 53 | 99 |
2 | Jan Huisjes | Eefde | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 78 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 54 |
4 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 52 |
5 | Harry Bruins | Almen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 42 | 36 |
6 | Piet Staal | Eefde | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 43 |
7 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 27 |
8 | Wim Berkenbosch | Almen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 29 |
9 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 22 |
10 | Berend Jan Schoneveld | Almen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49 | 20 |
11 | Joost Dijksman | Almen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 10 |
Kerst snelschaken 2014
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
1 | Jaap van Dijk | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 49.0 |
2 | Henk Lebbink | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 45.5 |
3 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 36.0 |
4 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 31.5 |
5 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 30.0 |
6 | Tonnie Regelink | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 15.5 |
7 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 |
8 | Dirk van Rikxoort | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 14.0 |
9 | Bertus Menkveld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 16.0 |
10 | Bernt Brand | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
11 | Berend Ebbink | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 9.5 |
12 | Djamel van der Sluis | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.0 |
13 | Arnold Nijkamp | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.0 |