Ons Genoegen 1
Schaken: Externe competitie ronde 2, DOG 1 tegen OPC 1
Bord | DOG 1 | Rating | OPC 1 | Rating | Ronde 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noppen, T. (Thijs) | 1827 | Roo de, A. (Alexander) | 1712 | 1 – 0 |
2 | Linde te, J. (Johan) | 1527 | Anjema, P. (Pieter) | 1626 | 1 – 0 |
3 | Marcus, J. (Hans) | 1453 | Lise, W. (Wybe) | 1615 | 0 – 1 |
4 | Brandt, B. (Bernt) | 1360 | Molendijk, H. (Herman) | 1435 | 0 – 1 |
5 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1291 | Kroon, A.P. (Albert) | 1421 | 0 – 1 |
6 | Erve van ’t, B. (Ben) | 1093 | Abou Arshed, A. (Ahmad) | 1375 | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1425 | Gemiddelde Rating: | 1531 | 2-4 |
Schaken: Externe competitie ronde 1, Velp 2 tegen DOG 1
Bord | Velp 2 | Rating | DOG 1 | Rating | Ronde 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eijk van, D. (Dries) | 1665 | Noppen, T. (Thijs) | 1827 | 0 – 1 |
2 | Louwman, W. (Wim) | 1506 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1380 | ½ – ½ |
3 | Kuijk van, A.H.J. (André) | 1455 | Linde te, J. (Johan) | 1527 | ½ – ½ |
4 | Kuijk van, L. (Lazlo) | 1572 | Vrieze, G. (Gradus) | 1341 | 1 – 0 |
5 | Kuijk van, J. (Julian) | 1487 | Brandt, B. (Bernt) | 1360 | 1 – 0 |
6 | Stuut, J. (Jan) | 1336 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1291 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1504 | Gemiddelde Rating: | 1454 | 4 – 2 |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 2E, D.S.V. Ons Genoegen 1 tegen S.C.Rijssen 1
Ronde 5 10 feb 2020 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1411 | S.C.Rijssen 1 | 1589 | 2½ | 5½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noppen, T. (Thijs) | 1838 | Brinkman, J.W. (Jan) | 1805 | ½ | ½ |
2 | Pietersen, F.A.J. (Frans) | 0 | Lingeman, J.W. (Jan Willem) | 1880 | 0 | 1 |
3 | Brandt, B. (Bernt) | 1389 | Vosman, H.A. (Harmen) | 1660 | 0 | 1 |
4 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1359 | Leppink, G.J. (Gerrit Jan) | 1518 | 1 | 0 |
5 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1316 | Belt van den, M. (Martijn) | 1379 | 0 | 1 |
6 | Marcus, J. (Hans) | 1470 | Lingeman, R. (Rein) | 1467 | 0 | 1 |
7 | Ebbink, B. (Berend) | 1402 | Loo van, F. (Ferald) | 1474 | ½ | ½ |
8 | Uijl den, J.A. (Joop) | 1105 | Kruimer, H.J. (Arjen) | 1529 | ½ | ½ |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 2E, S.V. Almelo 1 tegen D.S.V. Ons Genoegen 1
Ronde 4 10 jan 2020 | S.V. Almelo 1 | 1609 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1458 | 6½ | 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husers, Y.G.M. (Yannic) | 1944 | Noppen, T. (Thijs) | 1860 | 1 | 0 |
2 | Crompvoets, R.M. (Robert) | 1544 | Pietersen, F.A.J. (Frans) | 0 | 1 | 0 |
3 | Manen van, A. (Ton) | 1660 | Brandt, B. (Bernt) | 1394 | 1 | 0 |
4 | Jonge de, E.M. (Edwin) | 1802 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1372 | 1 | 0 |
5 | Steffens, B.H.M. (Bennie) | 1556 | Vrieze, G. (Gradus) | 1351 | 1 | 0 |
6 | Brinks, J. (Jordy) | 1688 | Linde te, J. (Johan) | 1513 | ½ | ½ |
7 | Hofsink, J.H. (Henri) | 1371 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1305 | ½ | ½ |
8 | Sterenborg, J. (Jaap) | 1303 | Ebbink, B. (Berend) | 1410 | ½ | ½ |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 2E, D.S.V. Ons Genoegen 1 tegen S.V. E.N.O. 1
Ronde 3 09 dec 2019 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1478 | S.V. E.N.O. 1 | 1713 | ½ | 7½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noppen, T. (Thijs) | 1860 | Alssema, E. (Etien) | 1967 | 0 | 1 |
2 | Pietersen, F.A.J. (Frans) | 0 | Voortman, N.M. (Niels) | 1818 | 0 | 1 |
3 | Brandt, B. (Bernt) | 1394 | Poffers, A.A. (Adriaan) | 2117 | 0 | 1 |
4 | Linde te, J. (Johan) | 1513 | Klink, D.G. (Dennie) | 1790 | 0 | 1 |
5 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1372 | Trejic, A. (Amir) | 1500 | 0 | 1 |
6 | Ebbink, B. (Berend) | 1410 | Brinkhuis, G.W. (Wim) | 1531 | ½ | ½ |
7 | Marcus, J. (Hans) | 1493 | Faber, B. (Bob) | 1503 | 0 | 1 |
8 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1305 | Poffers, D.J. (Dick) | 1474 | 0 | 1 |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 2E, SV Vrimot 1 tegen D.S.V. Ons Genoegen 1
Ronde 1 31 okt 2019 | SV Vrimot 1 | 1622 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1462 | 6½ | 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burer, H.R. (Humphrey) | 1839 | Noppen, T. (Thijs) | 1860 | 1 | 0 |
2 | Burer, P.B. (Peter) | 1791 | Linde te, J. (Johan) | 1513 | 1 | 0 |
3 | Burer, E.R. (Edwin) | 1743 | Brandt, B. (Bernt) | 1394 | 1 | 0 |
4 | Kleinjan, H. (Henk) | 1544 | Marcus, J. (Hans) | 1493 | 1 | 0 |
5 | Doeve, A.H. (Roy) | 1679 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1372 | 1 | 0 |
6 | Vliet van, J. (Jan) | 1473 | Vrieze, G. (Gradus) | 1351 | ½ | ½ |
7 | Schoemaker, H. (Henry) | 1437 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1305 | 0 | 1 |
8 | Doeve, A.H. (Boy) | 1466 | Ebbink, B. (Berend) | 1410 | 1 | 0 |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 3C, Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 tegen D.S.V. Ons Genoegen 1
Ronde 7 09 april 2019 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | 1572 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1412 | 3½ | 4½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mujkanovic, M. (Muharem) | 1991 | Noppen, T. (Thijs) | 1833 | 0 | 1 |
2 | Legtenberg, M. (Martijn) | 1649 | Pietersen, F.A.J. (Frans) | 0 | ½ | ½ |
3 | Kloppenburg, H. (Harry) | 1616 | Brandt, B. (Bernt) | 1394 | 1 | 0 |
4 | Wijk van, H.J. (Hendrik Jan) | 1589 | Vrieze, G. (Gradus) | 1373 | 1 | 0 |
5 | Jonkers, W. | 1378 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1361 | 0 | 1 |
6 | Andriciuc, P.C. (Paul) | 1396 | Wilgenhof, G.J. (Gerrit) | 1227 | 0 | 1 |
7 | Wagenaar, H. (Henri) | 1590 | Ebbink, B. (Berend) | 1403 | ½ | ½ |
8 | Velde van der, J.B. (Johan) | 1365 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1295 | ½ | ½ |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 3C, Veluws S.G. 4 tegen D.S.V. Ons Genoegen 1
Ronde 5 12 februari 2019 | Veluws S.G. 4 | 1197 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1422 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagendijk, W. (Wim) | 1398 | Noppen, T. (Thijs) | 1833 | 0 | 1 |
2 | Booy, W.A. (Willem) | 1478 | Pietersen, F.A.J. (Frans) | 0 | 1 | 0 |
3 | Haout, H. (Hisham) | 1024 | Brandt, B. (Bernt) | 1394 | ½ | ½ |
4 | Heeringen, G. (Gert) | 1362 | Linde, J. (Johan) | 1517 | 0 | 1 |
5 | Enk, D.C. (Dick) | 0 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1361 | 0 | 1 |
6 | Schultz, B. (Bart) | 1157 | Vrieze, G. (Gradus) | 1373 | ½ | ½ |
7 | Vroegindeweij, P. (Piet) | 1159 | Nieuwenhuizen, W.H. (Walter) | 1295 | 0 | 1 |
8 | Miedema, H.A. (Henk) | 800 | Hiddink, H.A. (Ab) | 1180 | 0 | 1 |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 3C, Zwols S.G. 3 tegen D.S.V. Ons Genoegen 1
Ronde 4 18 januari 2019 | Zwols S.G. 3 | 1500 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1478 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koning Gans, G. (Gijs) | 1705 | Noppen, T. (Thijs) | 1833 | 0 | 1 |
2 | Schaik, H. (Henk) | 1611 | Linde, J. (Johan) | 1517 | 1 | 0 |
3 | Vries, A.N. (Arjan) | 1738 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1361 | 1 | 0 |
4 | Logtenberg, M. (Martin) | 1566 | Marcus, J. (Hans) | 1502 | 1 | 0 |
5 | Bovenkamp, G. (Gé) | 1436 | Brandt, B. (Bernt) | 1394 | 0 | 1 |
6 | Sloof, K. (Koen) | 1141 | Vrieze, G. (Gradus) | 1373 | ½ | ½ |
7 | Beydals, R.B. (Robert) | 1302 | Prins, H. (Henk) | 1364 | ½ | ½ |
8 | Vries, A. (Anna) | 0 | Pietersen, F.A.J. (Frans) | 0 | 0 | 1 |
Schaken: Clubcompetitie SOS, Klasse 3C, D.S.V. Ons Genoegen 1 tegen Veluws S.G. 3
Ronde 3 10 dec 2018 | D.S.V. Ons Genoegen 1 | 1477 | Veluws S.G. 3 | 1476 | 4½ | 3½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noppen , T. (Thijs) | 1845 | Sparling , W. (Wido) | 1594 | 1 | 0 |
2 | Linde te, J. (Johan) | 1541 | Jongejan , W.R. (Wim) | 1607 | ½ | ½ |
3 | Marcus , J. (Hans) | 1484 | Ferwerda , K. (Kees) | 1589 | 1 | 0 |
4 | Rijkhoek , H. (Harro) | 1392 | Wolters , J.H.L. (Jo) | 1582 | 0 | 1 |
5 | Brandt , B. (Bernt) | 1387 | Dalen van, W. (Wim) | 1434 | 1 | 0 |
6 | Vrieze , G. (Gradus) | 1364 | Broek van den, G.M. (Martin) | 1463 | ½ | ½ |
7 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1326 | Wattez , A. (Lex) | 1262 | ½ | ½ |
8 | Pietersen , F.A.J. (Frans) | 0 | Bieringa , R.J.J. (Ronald) | 1276 | 0 | 1 |