Ons Genoegen 2
Auteur: Gerrit Roeterdink
9 april 2018
Ronde 6 ma 09 apr 2018 | Ons Genoegen 2 | 1304 | De Schaakmaat 3 j | 962 | 2½ | 1½ |
1. | Gradus Vrieze | 1413 | Katja Tangarife Ramirez | 1135 | ½ | ½ |
2. | Berend Ebbink | 1338 | Catharina Hulleman | 776 | 1 | 0 |
3. | Joop den Uijl | 1160 | Tobias Fennema | 622 | 1 | 0 |
4. | NO | | Jorinde Klungers | 1313 | 0 | 1 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
5 maart 2018
Ronde 5 ma 05 mrt 2018 | Ons Genoegen 2 | 1266 | Lochem 2 | 1354 | 2 | 2 |
1. | Gradus Vrieze | 1413 | Hans Erkamp | 1581 | 0 | 1 |
2. | Berend Ebbink | 1338 | Huib Kamminga | 1450 | 1 | 0 |
3. | Joop den Uijl | 1160 | Derk Hilhorst | 1066 | 0 | 1 |
4. | H.A. Hiddink | 1154 | Nico van der Zee | 1317 | 1 | 0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
16 februari 2018
Ronde 4 vr 16 feb 2018 | Velp 3 | 1323 | Ons Genoegen 2 | 1363 | 2 | 2 |
1. | Paul Stoffer | 1395 | Hendrik Jan Prins | 1338 | 1 | 0 |
2. | Julian van Kuijk | 1322 | Berend Ebbink | 1338 | 0 | 1 |
3. | Jan Stuut | 1252 | Gradus Vrieze | 1413 | 0 | 1 |
4. | Dries van Eijk | | Joop den Uijl | | 1 | 0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
15 december 2017
Ronde 3 15 dec 2017 | De Schaakmaat 3 j | 671 | Ons Genoegen 2 | 1302 | 2 | 2 |
1. | Jorinde Klungers | | Gradus Vrieze | 1413 | 1 | 0 |
2. | Catharina Hulleman | 737 | Berend Ebbink | 1338 | 0 | 1 |
3. | Merijn Adams | 648 | H.A. Hiddink | 1154 | 1 | 0 |
4. | Tobias Fennema | 629 | Joop den Uijl | | 0 | 1 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
13 november 2017
Ronde 2 13 nov 2017 | Lochem 2 | 1396 | Ons Genoegen 2 | 1363 | 2½ | 1½ |
1. | Hans Erkamp | 1581 | Gradus Vrieze | 1413 | 1 | 0 |
2. | Huib Kamminga | 1450 | Berend Ebbink | 1338 | ½ | ½ |
3. | Louis Trautwein | 1488 | Hendrik Jan Prins | 1338 | 0 | 1 |
4. | Derk Hilhorst | 1066 | Joop den Uijl | | 1 | 0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
9 oktober 2017
Ronde 1 09 okt 2017 | Ons Genoegen 2 | 1423 | Velp 3 | 1192 | 2½ | 1½ |
1. | Gradus Vrieze | 1413 | Paul Stoffer | 1395 | 0 | 1 |
2. | Berend Ebbink | 1338 | Julian van Kuijk | 1322 | 1 | 0 |
3. | Joop den Uijl | | Jan Stuut | 1252 | ½ | ½ |
4. | Dirk van Rikxoort | 1517 | Hanna Wierts | 800 | 1 | 0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
24 april 2017
Stand klasse 3B
r7 | klasse 3B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | De Zeven Pionnen 1 | 11 | 27½ | | 5½ | 5 | 4 | 3 | 5½ | 4½ |
2. | Meppel 3 | 8 | 20½ | ½ | | 2 | 5 | 5 | 3½ | 4½ |
3. | Pallas 4 j | 8 | 19½ | 1 | 4 | | 3 | 3 | 3½ | 5 |
4. | Voorst 3 | 7 | 17½ | 2 | 1 | 3 | | 4 | 4 | 3½ |
5. | Twello 2 | 6 | 19½ | 3 | 1 | 3 | 2 | | 5 | 5½ |
6. | Zutphen 3 | 1 | 11½ | ½ | 2½ | 2½ | 2 | 1 | | 3 |
7. | Ons Genoegen 1 | 1 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 3 | |
Stand klasse 4F
r6 | klasse 4F | Mp | Bp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1. | De Schaakmaat 4 | 8 | 14 | | | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 4 |
2. | Schaakstad Apeldoorn 7 | 7 | 14 | 2 | 1½ | | | 2 | 3½ | 2 | 3 |
3. | Ons Genoegen 2 | 6 | 11½ | 1½ | 3 | 2 | ½ | | | 2 | 2½ |
4. | Velp 5 j | 3 | 8½ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | | |
Auteur: Gerrit Roeterdink
7 april 2017
Ronde 6 vr 07 apr 2017 | Velp 5 j | 1098 | Ons Genoegen 2 | 1263 | 1½ | 2½ |
1. | Jeroen Nijhuis | 656 | B. Menkveld | 1306 | 0 | 1 |
2. | Jan Stuut | 1218 | Berend Ebbink | 1301 | 0 | 1 |
3. | Lazlo van Kuijk | 1254 | Joop den Uijl | | ½ | ½ |
4. | Julian van Kuijk | 1264 | H.A. Hiddink | 1181 | 1 | 0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
6 maart 2017
Ronde 5 ma 06 mrt 2017 | Ons Genoegen 2 | 1454 | De Schaakmaat 4 | 1474 | 3 | 1 |
1. | Berend Ebbink | 1301 | Jan van Vulpen | 1558 | 1 | 0 |
2. | Bernt Brandt | 1554 | Wilko Fennema | 1464 | 1 | 0 |
3. | Joop den Uijl | | Jan van Ommen | 1513 | 0 | 1 |
4. | Dirk van Rikxoort | 1506 | Jan van Garderen | 1362 | 1 | 0 |
Auteur: Gerrit Roeterdink
6 februari 2017
Ronde 4 ma 06 feb 2017 | Ons Genoegen 2 | 1347 | Schaakstad Apeldoorn 7 | 1306 | ½ | 3½ |
1. | Bernt Brandt | 1554 | Maarten ter Bals | 1371 | 0 | 1 |
2. | B. Menkveld | 1306 | Ed Blankestijn | 1346 | ½ | ½ |
3. | Joop den Uijl | | Ruud Meuleman | 1229 | 0 | 1 |
4. | H.A. Hiddink | 1181 | Frits Mooibroek | 1279 | 0 | 1 |