Jan Visschers bokaal
Uitslagen Jan Visschers bokaal tussen DOG Almen en DEZ Laren
2017/2018:
Nr | DOG – Almen | DEZ – Laren | 6-12 | Volgorde |
1 | Jan Koerselman (963) | Egbert Harkink (1100) | 0-2 | 7 |
2 | Jan Hoenink (735) | Tonny Roeterdink (1001) | 0-2 | 1 |
3 | Gerrit Roeterdink (875) | Johan Beltman (986) | 1-1 | 6 |
4 | Joost Dijksman (0) | Dinand Stegeman (899) | 0-2 | 3 |
5 | Jan Haijtink (664) | Herman Beuzel (849) | 1-1 | 4 |
6 | Berend Jan Schoneveld (826) | Gerard Dimmendaal (836) | 1-1 | 9 |
7 | Piet Staal (723) | Andre Haijtink (808) | 2-1 | 5 |
8 | Gerrit van Zeijts (539) | Willem Klein Wassink (784) | 1-1 | 8 |
9 | Gerrit Maalderink (555) | Gerrit Stegeman (738) | 0-2 | 2 |
2016/2017:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 14-2 | Volgorde |
1 | Johan Beltman | Gerrit Roeterdink | 2-0 | 3 |
2 | Tom Westhof | Bert Kruissink | 2-0 | 5 |
3 | Tonnie Schutte | Jan Hoenink | 2-0 | 4 |
4 | Dinand Stegeman | Piet Staal | 1-1 | 8 |
5 | Gerard Dimmendaal | Jan Haijtink | 2-0 | 1 |
6 | André Haijtink | Berend Jan Schoneveld | 2-0 | 7 |
7 | Gerrit Stegeman | Gerrit van Zeijts | 1-1 | 6 |
8 | Henk Straalman | Gerrit Maalderink | 2-0 | 2 |
2015/2016:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 5-15 | Volgorde |
1 | Jan Koerselman | Egbert Harkink | 2-0 | 7 |
2 | Gerrit Roeterdink | Tonny Roeterdink | 1-1 | 6 |
3 | Jan Hoenink | Johan Beltman | 0-2 | 10 |
4 | Harry Bruins | Dinand Stegeman | 0-2 | 1 |
5 | Piet Staal | Herman Beuzel | 0-2 | 5 |
6 | Jan Haitink | Gerard Dimmendaal | 0-2 | 2 |
7 | Gerrit Maalderink | Gerrit Reurslag | 0-2 | 3 |
8 | Berend Jan Schoneveld | Willem Klein Wassink | 1-1 | 8 |
9 | Bert Kruissink | Gerrit Stegeman | 1-1 | 4 |
10 | Gerrit van Zeijts | André Haijtink | 0-2 | 9 |
2014/2015:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 13-5 | Volgorde |
1 | Tonny Roeterdink | Jan Huisjes | 0-2 | 9 |
2 | Johan Beltman | Jan Hoenink | 2-0 | 1 |
3 | Tonnie Schutte | Gerrit Roeterdink | 1-1 | 8 |
4 | Herman Beuzel | Piet Staal | 2-0 | 2 |
5 | Gerard Dimmendaal | Berend Jan Schoneveld | 1-1 | 4 |
6 | Willem Klein Wassink | Jan Haijtink | 1-1 | 5 |
7 | Gerrit Reurslag | Gerrit van Zeijts | 2-0 | 3 |
8 | André Haijtink | Johan Dijkman | 2-0 | 6 |
9 | Henk Straalman | Gerrit Maalderink | 2-0 | 7 |
2013/2014:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 7-13 | Volgorde |
1 | Jan Huisjes | Johan Beltman | 1-1 | 8 |
2 | Jan Hoenink | Tonny Roeterdink | 2-0 | 10 |
3 | Bert Kruissink | Tonnie Schutte | 1-1 | 9 |
4 | Berend Jan Schoneveld | Willem Klein Wassink | 0-2 | 4 |
5 | Piet Staal | Herman Beuzel | 0-2 | 5 |
6 | Jan Haijtink | Gerrit Roeterdink | 1-1 | 2 |
7 | Gerrit van Zeijts | Gerard Dimmendaal | 0-2 | 3 |
8 | Johan Dijkman | Dinand Stegeman | 0-2 | 1 |
9 | Gerrit Maalderink | Gerrit Reurslag | 1-1 | 7 |
10 | Joost Dijksman | Derk Mombarg | 1-1 | 6 |
2012/2013:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 11-7 | Volgorde |
1 | Johan Rademaker | Berend Jan Schoneveld | 2–0 | 8 |
2 | Dinand Stegeman | Jan Huisjes | 2–0 | 5 |
3 | Gerrit Stegeman | Jan Hoenink | 0–2 | 6 |
4 | Henk Straalman | Piet Staal | 1–1 | 7 |
5 | Herman Beuzel | Jan Haijtink | 1–1 | 3 |
6 | Willem Klein Wassink | Bert Kruissink | 1–1 | 9 |
7 | Jan Koerselman | Joost Dijksman | 2–0 | 2 |
8 | Tonnie Schutte | Gerrit Maalderink | 2–0 | 1 |
9 | Derk Mombarg | Gerrit van Zeijts | 0–2 | 4 |
2011/2012:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 5-15 | Volgorde |
1 | Gerrit Kruissink | Alfred van Lenthe | 0-2 | 3 |
2 | Harry Bruins | Tonnie Schutte | 1-1 | 8 |
3 | Berend-Jan Schoneveld | Herman Beuzel | 1-1 | 9 |
4 | Jan Hoenink | Dinand Stegeman | 1-1 | 10 |
5 | Jan Huisjes | Willem Klein Wassink | 2-0 | 7 |
6 | Piet Staal | Gerrit Reurslag | 0-2 | 4 |
7 | Jan Haijtink | Gerrit Roeterdink | 0-2 | 2 |
8 | Gerrit van Zeijts | André Haijtink | 0-2 | 6 |
9 | Gerrit Maalderink | Gerrit Stegeman | 0-2 | 1 |
10 | Johan Dijkman | Derk Mombarg | 0-2 | 5 |
2010/2011:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 13-3 | Volgorde |
1 | Johan Beltman | Jan Huisjes | 2-0 | 6 |
2 | Willem Klein Wassink | Berend Jan Schoneveld | 1-1 | 7 |
3 | Jan Beltman | Jan Haijtink | 2-0 | 4 |
4 | Johan Nijman | Jan Hoenink | 1-1 | 5 |
5 | Gerrit Roeterdink | Piet Staal | 2-0 | 2 |
6 | Herman Beuzel | Jan Heijink | 2-0 | 1 |
7 | Gerard Dimmendaal | Gerrit Maalderink | 2-0 | 3 |
8 | Derk Mombarg | Gerrit van Zeijts | 1-1 | 8 |
2009/2010:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 3-19 | Volgorde |
1 | Roelof Jan de Haan | Tonnie Schutte | 1-1 | 11 |
2 | Jan Hoenink | Albert Haijtink | 0-2 | 4 |
3 | Piet Staal | Johan Beltman | 0-2 | 8 |
4 | Berend Jan Schoneveld | Jan Beltman | 0-2 | 10 |
5 | Gerrit Kruissink | Dinand Stegeman | 0-2 | 2 |
6 | Jan Heijink | Gerrit Roeterdink | 0-2 | 1 |
7 | Gerrit van Zeijts | Herman Beuzel | 0-2 | 7 |
8 | Johan Dijkman | Gerard Dimmendaal | 0-2 | 3 |
9 | Gerrit Maalderink | Gerrit Stegeman | 0-2 | 9 |
10 | Tonnie Brink | Derk Mombarg | 2-0 | 5 |
11 | Reini Pelgrum | Willem Slagman | 0-2 | 6 |
2008/2009:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 7-13 | Volgorde |
1 | Tonny Roeterdink | Jan Huisjes | 0-2 | 10 |
2 | Albert Haijtink | Berend Jan Schoneveld | 0-2 | 4 |
3 | Herman Beuzel | Piet Staal | 0-2 | 5 |
4 | Leendert Hut | Roelof Jan de Haan | 2-0 | 6 |
5 | Willem Klein Wassink | Jan Hoenink | 0-2 | 3 |
6 | Jan Beltman | Harry Bruins | 2-0 | 1 |
7 | Dinand Stegeman | Gerrit Kruissink | 2-0 | 2 |
8 | Gerrit Roeterdink | Gerrit van Zeijts | 0-2 | 7 |
9 | Gerrit Stegeman | Johan Dijkman | 1-1 | 9 |
10 | Derk Mombarg | Gerrit Maalderink | 0-2 | 8 |
2007/2008:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 9-17 | Volgorde |
1 | Jan Huisjes | Tonnie Schutte | 0-2 | 8 |
2 | Berend Jan Schoneveld | Willem Slagman | 1-1 | 13 |
3 | Roelof Jan de Haan | Dinand Stegeman | 2-0 | 12 |
4 | Piet Staal | Johan Beltman | 1-1 | 2 |
5 | Reini Pelgrum | Herman Beuzel | 0-2 | 7 |
6 | Harry Bruins | Johan Nijman | 0-2 | 1 |
7 | Jan Hoenink | Jan Beltman | 1-1 | 11 |
8 | Gerrit van Zeijts | Gerrit Stegeman | 0-2 | 9 |
9 | Gerrit Kruissink | Leendert Hut | 0-2 | 5 |
10 | Johan Dijkman | Gerrit Roeterdink | 0-2 | 10 |
11 | Jan Heijink | Gerrit Reurslag | 2-0 | 3 |
12 | Tonnie Brink | André Haijtink | 0-2 | 4 |
13 | Gerrit Maalderink | Derk Mombarg | 2-0 | 6 |
2006/2007:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 12-4 | Volgorde |
1 | T. Roeterdink | R.J. de Haan | 0-2 | 7 |
2 | A. Haijtink | B.J. Schoneveld | 0-2 | 8 |
3 | W. Klein Wassink | H. Bruins | 2-0 | 6 |
4 | H. Beuzel | P. Staal | 2-0 | 2 |
5 | H.J. Beltman | G. Kruissink | 2-0 | 1 |
6 | D. Stegeman | T. Brink | 2-0 | 3 |
7 | L. Hut | van Zeijts | 2-0 | 5 |
8 | Joh. Beltman | G. Maalderink | 2-0 | 4 |
2005/2006:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 6-22 | Volgorde |
1 | R.J. de Haan | T. Schutte | 0-2 | 12 |
2 | J. Huisjes | A. Haijtink | 0-2 | 1 |
3 | B.J. Schoneveld | H. Beuzel | 0-2 | 13 |
4 | H. Bruins | W. Klein Wassink | 1-1 | 14 |
5 | P. Staal | T. Roeterdink | 0-2 | 11 |
6 | G. Kruissink | W. Slagman | 0-2 | 2 |
7 | R. Pelgrum | H.J. Beltman | 0-2 | 4 |
8 | T. Brink | G. Stegeman | 1-1 | 6 |
9 | J. Hoenink | L. Hut | 1-1 | 7 |
10 | J. Heijink | H. Haijtink | 0-2 | 5 |
11 | J. Dijkman | D. Stegeman | 0-2 | 9 |
12 | G. Maalderink | G. Roeterdink | 1-1 | 8 |
13 | M. Berenpas | R. Harkink | 2-0 | 10 |
14 | W. Berkenbosch | G. Reurslag | 0-2 | 3 |
2004/2005:
Deze seizoen is de vriendschappelijke wedstrijd niet doorgegaan.
2003/2004:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 14-10 | Volgorde |
1 | T. Schutte | R.J. de Haan | 2-0 | 11 |
2 | A. Haijtink | J. Huisjes | 0-2 | 12 |
3 | T. Roeterdink | B.J. Schoneveld | 1-1 | 10 |
4 | Joh. Beltman | H. Bruins | 0-2 | 4 |
5 | D. Stegeman | P. Staal | 2-0 | 5 |
6 | G. Dimmendaal | J. Heijink | 2-0 | 3 |
7 | Joh. Nijman | R. Pelgrum | 2-0 | 2 |
8 | G. Reurslag | T. Brink | 1-1 | 6 |
9 | G. Stegeman | G. Maalderink | 1-1 | 9 |
10 | H. Beuzel | M. Berenpas | 2-0 | 7 |
11 | G. Roeterdink | G. van Zeijts | 1-1 | 8 |
12 | E. Hofs | W. Berkenbosch | 0-2 | 1 |
2002/2003:
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 9-24 | Volgorde |
1 | J. Preuter | T. Roeterdink | 0-3 | 9 |
2 | J. Huisjes | A. Haijtink | 1-1 | 13 |
3 | R.J. de Haan | G. Dimmendaal | 1-1 | 14 |
4 | H. Bruins | H.J. Beltman | 1-1 | 7 |
5 | J. Heijink | H. Beuzel | 0-3 | 1 |
6 | P. Staal | H. Haijtink | 0-3 | 5 |
7 | R. Pelgrum | W. Klein Wassink | 1-1 | 8 |
8 | G. Kruissink | W. Slagman | 0-3 | 2 |
9 | T. Brink | Joh. Beltman | 1-1 | 11 |
10 | M. Berenpas | D. Stegeman | 1-1 | 4 |
11 | G. Maalderink | D. Mombarg | 1-1 | 12 |
12 | J. Dijkman | L. Hut | 0-3 | 6 |
13 | Dijksman | E. Harkink | 1-1 | 3 |
14 | W. Berkenbosch | R. Harkink | 1-1 | 10 |
2001/2002:
Deze seizoen is de vriendschappelijke wedstrijd niet doorgegaan.
2000/2001:
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 13-11 | Volgorde |
1 | H. Beuzel | H. Bruins | 0-2 | 9 |
2 | H.J. Beltman | R.J. de Haan | 0-2 | 12 |
3 | A. Haijtink | J. Preuter | 0-2 | 11 |
4 | Joh. Beltman | B.J. Schoneveld | 2-0 | 6 |
5 | W. Klein Wassink | P. Staal | 2-0 | 10 |
6 | G. Dimmendaal | T. Brink | 1-1 | 5 |
7 | L. Hut | H. Heijink | 1-1 | 7 |
8 | D. Stegeman | G. Maalderink | 2-0 | 8 |
9 | W. Lueks | H. Berkenbosch | 0-2 | 1 |
10 | R.J. Holterman | M. Berenpas | 1-1 | 2 |
11 | H. Haijtink | D. Koetsier | 2-0 | 4 |
12 | G. Stegeman | W. Berkenbosch | 2-0 | 3 |