Laatste nieuws
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 6 – 16-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 5 – 09-10-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Peter Elmers | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend Ebbink | 4 | 3 | 1 | 0 | 114 | 30 | 30 | |
2 | Gert Vrieze | 4 | 2 | 1 | 1 | 83 | 29 | 29 | |
3 | Frans Pietersen | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 28 | 28 | |
4 | Marinus Overheul | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 27 | 27 | |
5 | Thijs Noppen | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 26 | 26 | |
6 | Marcel Rosenberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 25 | 23 | |
7 | Lodewijk Crijns | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 24 | 22 | |
8 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 23 | 24 | |
9 | Ab Hiddink | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 22 | 25 | |
10 | Bernt Brandt | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 21 | 21 | |
11 | Johan te Linde | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 20 | 20 | |
12 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 19 | 19 | |
13 | Hans Marcus | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 18 | 18 | |
14 | Harro Rijkhoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 16 | |
15 | Ben van 't Erve | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 16 | 17 | |
16 | Peter Elmers | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 15 | 14 | |
17 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 15 | |
18 | Joop den Uijl | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
19 | Fred Meijer | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
20 | Fynn Stegink | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 5 – 09-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Henk Lebbink | 840 | Gerrit Roeterdink | 855 | 1 - 1 |
Roland Kleine | 1 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 4 – 02-10-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Johan te Linde | ½ - ½ |
Hans Marcus | Peter Elmers | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Bert Haijtink | Fynn Stegink | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Henk Lebbink | ½ - ½ |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend Ebbink | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 30 | 29 | |
2 | Gert Vrieze | 4 | 2 | 1 | 1 | 80 | 29 | 28 | |
3 | Frans Pietersen | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 28 | 26 | |
4 | Marinus Overheul | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 27 | 30 | |
5 | Thijs Noppen | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 26 | 25 | |
6 | Ab Hiddink | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 25 | 27 | |
7 | Henk Lebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 24 | 22 | |
8 | Marcel Rosenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 23 | 24 | |
9 | Lodewijk Crijns | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 22 | 23 | |
10 | Bernt Brandt | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 21 | 19 | |
11 | Johan te Linde | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 20 | 18 | |
12 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 19 | 21 | |
13 | Hans Marcus | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 18 | 17 | |
14 | Ben van 't Erve | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 17 | 20 | |
15 | Harro Rijkhoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 15 | |
16 | Bert Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 13 | |
17 | Peter Elmers | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 16 | |
18 | Joop den Uijl | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 14 | |
19 | Fred Meijer | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
20 | Fynn Stegink | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 4 – 02-10-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Jan Haijtink | 680 | Bert Kruissink | 827 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 3 – 25-09-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Frans Pietersen | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Lodewijk Crijns | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Hans Marcus | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Fred Meijer | Johan te Linde | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinus Overheul | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 30 | 30 | |
2 | Berend Ebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 29 | 29 | |
3 | Gert Vrieze | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 28 | 26 | |
4 | Ab Hiddink | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 | 23 | |
5 | Frans Pietersen | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 26 | 28 | |
6 | Thijs Noppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 25 | 27 | |
7 | Marcel Rosenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 24 | 20 | |
8 | Lodewijk Crijns | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 23 | 25 | |
9 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 22 | 22 | |
10 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 21 | 24 | |
11 | Ben van 't Erve | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 20 | 21 | |
12 | Bernt Brandt | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 14 | |
13 | Johan te Linde | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 13 | |
14 | Hans Marcus | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 19 | |
15 | Peter Elmers | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 18 | |
16 | Harro Rijkhoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 17 | |
17 | Joop den Uijl | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 16 | |
18 | Bert Haijtink | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | |
19 | Fred Meijer | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
20 | Fynn Stegink | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 3 – 25-09-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Bert Kruissink | 827 | Pieter Staal | 723 | 2 - 0 |
Jan Hoenink | 741 | Henk Lebbink | 840 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 2 – 18-09-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Gert Vrieze | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Fred Meijer | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Fynn Stegink | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinus Overheul | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 30 | 30 | |
2 | Berend Ebbink | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 29 | 25 | |
3 | Frans Pietersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 28 | 29 | |
4 | Thijs Noppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 27 | 28 | |
5 | Gert Vrieze | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 26 | 27 | |
6 | Lodewijk Crijns | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 25 | 24 | |
7 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 24 | 26 | |
8 | Ab Hiddink | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 | 16 | |
9 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 23 | |
10 | Ben van 't Erve | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 15 | |
11 | Marcel Rosenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 12 | |
12 | Hans Marcus | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 22 | |
13 | Peter Elmers | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18 | 21 | |
14 | Harro Rijkhoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | |
15 | Joop den Uijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 19 | |
16 | Bert Haijtink | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | |
17 | Bernt Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 17 | |
18 | Johan te Linde | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 14 | |
19 | Fred Meijer | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 13 | |
20 | Fynn Stegink | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 2 – 18-09-2023
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Gerrit Roeterdink | 855 | 0 - 2 |
Bert Kruissink | 827 | Jan Hoenink | 741 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 855 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roland Kleine | Almen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 1 – 11-09-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Marinus Overheul | Peter Elmers | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Lodewijk Crijns | 0 - 1 |
Walter v.d. Nieuwenhuizen | Berend Ebbink | ½ - ½ |
Johan te Linde | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Hans Marcus | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Fred Meijer | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinus Overheul | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 30 | 24 | |
2 | Frans Pietersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 29 | 17 | |
3 | Thijs Noppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 28 | 29 | |
4 | Gert Vrieze | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 27 | 25 | |
5 | Walter v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 26 | 26 | |
6 | Berend Ebbink | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 25 | 23 | |
7 | Lodewijk Crijns | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 20 | |
8 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 19 | |
9 | Hans Marcus | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 30 | |
10 | Peter Elmers | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 28 | |
11 | Harro Rijkhoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 27 | |
12 | Joop den Uijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 22 | |
13 | Bert Haijtink | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 21 | |
14 | Bernt Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 18 | |
15 | Ab Hiddink | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | |
16 | Ben van 't Erve | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
17 | Johan te Linde | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
18 | Fred Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
19 | Marcel Rosenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
20 | Fynn Stegink | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Agenda aankomende maand