Laatste nieuws
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 13 – 05-12-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Joost Dijksman | 0 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Pieter Staal | 723 | Gerrit Roeterdink | 845 | 1 - 1 |
Henk Lebbink | 840 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 |
2 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
5 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 12 – 28-11-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Hans Marcus | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Johan te Linde | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 9 | 8 | 1 | 0 | 205 | 30 | 30 | 0 |
2 | Hans Marcus | 10 | 8 | 0 | 2 | 181 | 29 | 29 | 1 |
3 | Johan te Linde | 9 | 6 | 0 | 3 | 124 | 28 | 28 | 1 |
4 | Frans Pietersen | 11 | 5 | 1 | 5 | 117 | 27 | 24 | 0 |
5 | Berend Ebbink | 9 | 5 | 0 | 4 | 110 | 26 | 22 | 0 |
6 | Harro Rijkhoek | 10 | 4 | 2 | 4 | 108 | 25 | 27 | 0 |
7 | Walter van den Nieuwenhuizen | 7 | 5 | 0 | 2 | 106 | 24 | 21 | 0 |
8 | Gert Vrieze | 12 | 5 | 2 | 5 | 106 | 23 | 23 | 0 |
9 | Bernt Brandt | 8 | 4 | 1 | 3 | 93 | 22 | 26 | 0 |
10 | Lodewijk Crijns | 11 | 4 | 1 | 6 | 91 | 21 | 25 | 0 |
11 | Ab Hiddink | 11 | 5 | 0 | 6 | 86 | 20 | 20 | 0 |
12 | Joop den Uijl | 9 | 4 | 0 | 5 | 74 | 19 | 19 | 0 |
13 | Ben van 't Erve | 11 | 2 | 1 | 8 | 50 | 18 | 16 | 0 |
14 | Henk Lebbink | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 17 | 17 | 0 |
15 | Marcel Rosenberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 16 | 18 | 0 |
16 | Peter Elmers | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 15 | 15 | 0 |
17 | Bert Haijtink | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 0 |
18 | Marinus Overheul | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 13 | 13 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 12 – 28-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Bert Kruissink | 827 | Henk Lebbink | 840 | 2 - 0 |
Jan Koerselman | 963 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Pieter Staal | 723 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
4 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
5 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 11 – 21-11-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Bernt Brandt | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Johan te Linde | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Henk Lebbink | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 8 | 7 | 1 | 0 | 180 | 30 | 30 | 0 |
2 | Hans Marcus | 9 | 7 | 0 | 2 | 160 | 29 | 29 | 1 |
3 | Johan te Linde | 8 | 6 | 0 | 2 | 121 | 28 | 28 | 1 |
4 | Harro Rijkhoek | 9 | 4 | 2 | 3 | 112 | 27 | 21 | 0 |
5 | Bernt Brandt | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 | 26 | 27 | 0 |
6 | Lodewijk Crijns | 10 | 4 | 1 | 5 | 91 | 25 | 23 | 0 |
7 | Frans Pietersen | 10 | 4 | 1 | 5 | 91 | 24 | 24 | 0 |
8 | Gert Vrieze | 11 | 4 | 2 | 5 | 89 | 23 | 26 | 0 |
9 | Berend Ebbink | 8 | 4 | 0 | 4 | 87 | 22 | 22 | 0 |
10 | Walter van den Nieuwenhuizen | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 21 | 25 | 0 |
11 | Ab Hiddink | 10 | 4 | 0 | 6 | 71 | 20 | 19 | 0 |
12 | Joop den Uijl | 9 | 4 | 0 | 5 | 71 | 19 | 20 | 0 |
13 | Marcel Rosenberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 52 | 18 | 18 | 0 |
14 | Henk Lebbink | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 17 | 15 | 0 |
15 | Ben van 't Erve | 10 | 2 | 1 | 7 | 49 | 16 | 17 | 0 |
16 | Peter Elmers | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 15 | 16 | 0 |
17 | Bert Haijtink | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 0 |
18 | Marinus Overheul | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 13 | 13 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 11 – 21-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Pieter Staal | 723 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Gerrit Roeterdink | 845 | Bert Kruissink | 827 | 1 - 1 |
Jan Haijtink | 680 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
4 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 10 – 14-11-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Hans Marcus | Johan te Linde | 1 - 0 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Peter Elmers | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Bert Haijtink | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 7 | 6 | 1 | 0 | 150 | 30 | 30 | 0 |
2 | Hans Marcus | 8 | 6 | 0 | 2 | 128 | 29 | 28 | 1 |
3 | Johan te Linde | 7 | 5 | 0 | 2 | 104 | 28 | 29 | 1 |
4 | Bernt Brandt | 6 | 4 | 1 | 1 | 96 | 27 | 24 | 0 |
5 | Gert Vrieze | 10 | 4 | 2 | 4 | 92 | 26 | 23 | 0 |
6 | Walter van den Nieuwenhuizen | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 25 | 26 | 0 |
7 | Frans Pietersen | 9 | 4 | 1 | 4 | 91 | 24 | 22 | 0 |
8 | Lodewijk Crijns | 9 | 4 | 1 | 4 | 88 | 23 | 27 | 0 |
9 | Berend Ebbink | 8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 22 | 21 | 0 |
10 | Harro Rijkhoek | 8 | 3 | 2 | 3 | 81 | 21 | 25 | 0 |
11 | Joop den Uijl | 8 | 3 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 | 0 |
12 | Ab Hiddink | 9 | 3 | 0 | 6 | 55 | 19 | 19 | 0 |
13 | Marcel Rosenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 54 | 18 | 16 | 0 |
14 | Ben van 't Erve | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 | 17 | 18 | 0 |
15 | Peter Elmers | 9 | 2 | 0 | 7 | 45 | 16 | 17 | 0 |
16 | Henk Lebbink | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 15 | 0 |
17 | Bert Haijtink | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 14 | 13 | 0 |
18 | Marinus Overheul | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 13 | 14 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 10 – 14-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Haijtink | 680 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Joost Dijksman | 0 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Henk Lebbink | 840 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 9 – 07-11-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Johan te Linde | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Hans Marcus | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Peter Elmers | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | 30 | 28 | 0 |
2 | Johan te Linde | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | 29 | 30 | 1 |
3 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 | 28 | 27 | 1 |
4 | Lodewijk Crijns | 8 | 4 | 1 | 3 | 91 | 27 | 25 | 0 |
5 | Walter van den Nieuwenhuizen | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 26 | 29 | 0 |
6 | Harro Rijkhoek | 8 | 3 | 2 | 3 | 83 | 25 | 24 | 0 |
7 | Bernt Brandt | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 | 24 | 26 | 0 |
8 | Gert Vrieze | 9 | 3 | 2 | 4 | 73 | 23 | 20 | 0 |
9 | Frans Pietersen | 8 | 3 | 1 | 4 | 68 | 22 | 23 | 0 |
10 | Berend Ebbink | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 | 21 | 21 | 0 |
11 | Joop den Uijl | 7 | 3 | 0 | 4 | 59 | 20 | 19 | 0 |
12 | Ab Hiddink | 8 | 3 | 0 | 5 | 56 | 19 | 22 | 0 |
13 | Ben van 't Erve | 8 | 2 | 1 | 5 | 50 | 18 | 18 | 0 |
14 | Peter Elmers | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 17 | 17 | 0 |
15 | Marcel Rosenberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 16 | 16 | 0 |
16 | Henk Lebbink | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 14 | 0 |
17 | Marinus Overheul | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 14 | 15 | 0 |
18 | Bert Haijtink | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 9 – 07-11-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Koerselman | 963 | Gerrit Roeterdink | 845 | 1 - 1 |
Joost Dijksman | 0 | Jan Haijtink | 680 | 0 - 2 |
Pieter Staal | 723 | Jan Hoenink | 741 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Schaken: Externe competitie ronde 2, DOG 1 tegen OPC 1
Bord | DOG 1 | Rating | OPC 1 | Rating | Ronde 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noppen, T. (Thijs) | 1827 | Roo de, A. (Alexander) | 1712 | 1 – 0 |
2 | Linde te, J. (Johan) | 1527 | Anjema, P. (Pieter) | 1626 | 1 – 0 |
3 | Marcus, J. (Hans) | 1453 | Lise, W. (Wybe) | 1615 | 0 – 1 |
4 | Brandt, B. (Bernt) | 1360 | Molendijk, H. (Herman) | 1435 | 0 – 1 |
5 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1291 | Kroon, A.P. (Albert) | 1421 | 0 – 1 |
6 | Erve van ‘t, B. (Ben) | 1093 | Abou Arshed, A. (Ahmad) | 1375 | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1425 | Gemiddelde Rating: | 1531 | 2-4 |
Agenda aankomende maand