Laatste nieuws
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 8 – 31-10-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Lodewijk Crijns | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Peter Elmers | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan te Linde | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 30 | 30 | 1 |
2 | Walter van den Nieuwenhuizen | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 29 | 28 | 0 |
3 | Thijs Noppen | 5 | 4 | 1 | 0 | 87 | 28 | 29 | 0 |
4 | Hans Marcus | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | 27 | 27 | 1 |
5 | Bernt Brandt | 4 | 3 | 1 | 0 | 74 | 26 | 25 | 0 |
6 | Lodewijk Crijns | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 25 | 23 | 0 |
7 | Harro Rijkhoek | 7 | 2 | 2 | 3 | 66 | 24 | 26 | 0 |
8 | Frans Pietersen | 8 | 3 | 1 | 4 | 65 | 23 | 24 | 0 |
9 | Ab Hiddink | 7 | 3 | 0 | 4 | 61 | 22 | 22 | 0 |
10 | Berend Ebbink | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 21 | 18 | 0 |
11 | Gert Vrieze | 8 | 2 | 2 | 4 | 52 | 20 | 16 | 0 |
12 | Joop den Uijl | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 19 | 19 | 0 |
13 | Ben van 't Erve | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 18 | 21 | 0 |
14 | Peter Elmers | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 17 | 17 | 0 |
15 | Marcel Rosenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 0 |
16 | Marinus Overheul | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 15 | 15 | 0 |
17 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 14 | 0 |
18 | Bert Haijtink | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 8 – 31-10-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Jan Koerselman | 963 | 0 - 2 |
Jan Haijtink | 680 | Henk Lebbink | 840 | 1 - 1 |
Joost Dijksman | 0 | Pieter Staal | 723 | 1 - 1 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 7 – 24-10-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Hans Marcus | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Joop den Uijl | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Lodewijk Crijns | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Bert Haijtink | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan te Linde | 5 | 5 | 0 | 0 | 107 | 30 | 29 | 1 |
2 | Thijs Noppen | 5 | 4 | 1 | 0 | 91 | 29 | 27 | 0 |
3 | Walter van den Nieuwenhuizen | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 28 | 30 | 0 |
4 | Hans Marcus | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 27 | 28 | 1 |
5 | Harro Rijkhoek | 7 | 2 | 2 | 3 | 70 | 26 | 25 | 0 |
6 | Bernt Brandt | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 25 | 26 | 0 |
7 | Frans Pietersen | 7 | 3 | 1 | 3 | 67 | 24 | 24 | 0 |
8 | Lodewijk Crijns | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 23 | 18 | 0 |
9 | Ab Hiddink | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 22 | 21 | 0 |
10 | Ben van 't Erve | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 21 | 15 | 0 |
11 | Marcel Rosenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 20 | 23 | 0 |
12 | Joop den Uijl | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 19 | 22 | 0 |
13 | Berend Ebbink | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 0 |
14 | Peter Elmers | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 17 | 19 | 0 |
15 | Gert Vrieze | 7 | 1 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 0 |
16 | Marinus Overheul | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 15 | 17 | 0 |
17 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 16 | 0 |
18 | Bert Haijtink | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 7 – 24-10-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Gerrit Roeterdink | 845 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Jan Haijtink | 680 | Jan Hoenink | 741 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 6 – 17-10-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Gert Vrieze | ½ - ½ |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter van den Nieuwenhuizen | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 30 | 30 | 0 |
2 | Johan te Linde | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 29 | 28 | 1 |
3 | Hans Marcus | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 28 | 29 | 1 |
4 | Thijs Noppen | 4 | 3 | 1 | 0 | 66 | 27 | 24 | 0 |
5 | Bernt Brandt | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 26 | 23 | 0 |
6 | Harro Rijkhoek | 6 | 2 | 1 | 3 | 57 | 25 | 27 | 0 |
7 | Frans Pietersen | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 24 | 19 | 0 |
8 | Marcel Rosenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 23 | 25 | 0 |
9 | Joop den Uijl | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 22 | 26 | 0 |
10 | Ab Hiddink | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 21 | 22 | 0 |
11 | Berend Ebbink | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 20 | 20 | 0 |
12 | Peter Elmers | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 19 | 21 | 0 |
13 | Lodewijk Crijns | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 18 | 14 | 0 |
14 | Marinus Overheul | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 17 | 18 | 0 |
15 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 17 | 0 |
16 | Ben van 't Erve | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 15 | 16 | 0 |
17 | Gert Vrieze | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 | 13 | 0 |
18 | Bert Haijtink | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 6 – 17-10-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Jan Hoenink | 741 | Joost Dijksman | 0 | 2 - 0 |
Pieter Staal | 723 | Jan Haijtink | 680 | 1 - 1 |
Henk Lebbink | 840 | Gerrit Roeterdink | 845 | 0 - 2 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schaken: Externe competitie ronde 1, Velp 2 tegen DOG 1
Bord | Velp 2 | Rating | DOG 1 | Rating | Ronde 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eijk van, D. (Dries) | 1665 | Noppen, T. (Thijs) | 1827 | 0 – 1 |
2 | Louwman, W. (Wim) | 1506 | Rijkhoek, H. (Harro) | 1380 | ½ – ½ |
3 | Kuijk van, A.H.J. (André) | 1455 | Linde te, J. (Johan) | 1527 | ½ – ½ |
4 | Kuijk van, L. (Lazlo) | 1572 | Vrieze, G. (Gradus) | 1341 | 1 – 0 |
5 | Kuijk van, J. (Julian) | 1487 | Brandt, B. (Bernt) | 1360 | 1 – 0 |
6 | Stuut, J. (Jan) | 1336 | Nieuwenhuizen van de, W.H. (Walter) | 1291 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1504 | Gemiddelde Rating: | 1454 | 4 – 2 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 5 – 10-10-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Walter van den Nieuwenhuizen | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Hans Marcus | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Johan te Linde | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter van den Nieuwenhuizen | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 30 | 30 | 0 |
2 | Hans Marcus | 5 | 4 | 0 | 1 | 77 | 29 | 28 | 0 |
3 | Johan te Linde | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 28 | 23 | 0 |
4 | Harro Rijkhoek | 5 | 2 | 1 | 2 | 57 | 27 | 29 | 0 |
5 | Joop den Uijl | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 26 | 27 | 0 |
6 | Marcel Rosenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 25 | 26 | 0 |
7 | Thijs Noppen | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 24 | 19 | 0 |
8 | Bernt Brandt | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 23 | 24 | 0 |
9 | Ab Hiddink | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 22 | 25 | 0 |
10 | Peter Elmers | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 21 | 18 | 0 |
11 | Berend Ebbink | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 20 | 22 | 0 |
12 | Frans Pietersen | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 19 | 16 | 0 |
13 | Marinus Overheul | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 18 | 21 | 0 |
14 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 20 | 0 |
15 | Ben van 't Erve | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | 17 | 0 |
16 | Bert Haijtink | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 |
17 | Lodewijk Crijns | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 0 |
18 | Gert Vrieze | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 14 | 0 |
Dammen: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 5 – 10-10-2022
Uitslagen
Naam | Rating | Naam | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Joost Dijksman | 0 | Henk Lebbink | 840 | 0 - 2 |
Gerrit Roeterdink | 845 | Jan Hoenink | 741 | 1 - 1 |
Jan Haijtink | 680 | Bert Kruissink | 827 | 2 - 0 |
Stand
Pl | Naam | Woonplaats | Rating | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Lebbink | Zutphen | 840 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2 | Gerrit Roeterdink | Laren | 845 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 680 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | Bert Kruissink | Deventer | 827 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 741 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Jan Koerselman | Lochem | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Joost Dijksman | Almen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Pieter Staal | Eefde | 723 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Schaken: Uitslagen en stand onderlinge competitie na ronde 4 – 03-10-2022
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Hans Marcus | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Peter Elmers | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Bert Haijtink | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Gert Vrieze | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter van den Nieuwenhuizen | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 30 | 30 | 0 |
2 | Harro Rijkhoek | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 29 | 29 | 0 |
3 | Hans Marcus | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 28 | 26 | 0 |
4 | Joop den Uijl | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 27 | 24 | 0 |
5 | Marcel Rosenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 26 | 28 | 0 |
6 | Ab Hiddink | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 25 | 23 | 0 |
7 | Bernt Brandt | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 19 | 0 |
8 | Johan te Linde | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 23 | 27 | 1 |
9 | Berend Ebbink | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 22 | 17 | 0 |
10 | Marinus Overheul | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21 | 25 | 0 |
11 | Henk Lebbink | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 22 | 0 |
12 | Thijs Noppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19 | 16 | 0 |
13 | Peter Elmers | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 21 | 0 |
14 | Ben van 't Erve | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 20 | 0 |
15 | Frans Pietersen | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 16 | 18 | 0 |
16 | Bert Haijtink | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 |
17 | Gert Vrieze | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 0 |
18 | Lodewijk Crijns | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0 |
Agenda aankomende maand