Laatste nieuws
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG Almen 1 tegen DOG Almen 2
Ronde 1 ma 21 sep 2015 | DOG Almen 1 (772) | DOG Almen 2 (668) | 4 – 4 | |
---|---|---|---|---|
Bord 1 | Roeterdink, Gerrit (846) | Maalderink, Gerrit (569) * | 2 – 0 | 1 |
Bord 2 | Bruins, Harry (763) | Schoneveld, Berend-Jan (829) | 0 – 2 | 2 |
Bord 3 | Hoenink, Jan (747) | Kruissink, Bert (742) | 0 – 2 | 3 |
Bord 4 | Staal, Pieter (732) | Zeijts, Gerrit van (531) | 2 – 0 | 4 |
Zoals bijna gebruikelijk is de Gelderse clubcompetitie weer begonnen met een onderlinge treffen tussen DOG 1 en DOG 2. Het is 4 – 4 geworden, al was de mogelijkheid groot dat DOG 2 had gewonnen van DOG 1.
Dammen: Stand onderlinge competitie na Ronde 2 – 21-09-2015
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | Jan Koerselman | Lochem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Bert Kruissink | Deventer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Gerrit Roeterdink | Laren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Haijtink | Gorssel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Pieter Staal | Eefde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Gerrit Maalderink | Eefde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Johan Dijkman | Zutphen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Gerrit van Zeijts | Eefde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Harry Bruins | Almen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joost Dijksman | Almen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rianne Nijkamp | Almen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jan Hoenink | Vorden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schaken: Rangschikking na Ronde 1 – 14-09-2015 – Normal ranking
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye | Ext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Fuld | 1 | 1 | 0 | 0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
2 | J.F.H. van Dijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 27,0 | 29,0 | 28,0 | 0 | 0 |
3 | T. Havelaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 26,0 | 28,0 | 12,0 | 0 | 0 |
4 | J. Marcus | 1 | 1 | 0 | 0 | 24,0 | 27,0 | 25,0 | 0 | 0 |
5 | W. v.d. Nieuwenhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 22,0 | 26,0 | 23,0 | 0 | 0 |
6 | J.A. den Uijl | 1 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 25,0 | 17,0 | 0 | 0 |
7 | T. Regelink | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,0 | 24,0 | 19,0 | 0 | 0 |
8 | T. Gaastra | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,5 | 23,0 | 18,0 | 0 | 0 |
9 | B. Ebbink | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 22,0 | 21,0 | 0 | 0 |
10 | H. Lebbink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21,0 | 29,0 | 0 | 0 |
11 | D. van Rikxoort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20,0 | 27,0 | 0 | 0 |
12 | G. Vrieze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | 0 | 0 |
13 | B. Menkveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | 0 | 0 |
14 | J. te Linde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17,0 | 22,0 | 0 | 0 |
15 | H. Rijkhoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 20,0 | 0 | 0 |
16 | H.A. Hiddink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 0 | 0 |
17 | B. Brandt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 0 | 0 |
18 | H. Derriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 0 | 0 |
19 | A. Nijkamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 0 | 0 |
Dammen: Stand onderlinge competitie na Ronde 1 – 14-09-2015
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Jan Koerselman | Lochem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Jan Haijtink | Gorssel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Gerrit Maalderink | Eefde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Johan Dijkman | Zutphen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Joost Dijksman | Almen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Rianne Nijkamp | Almen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jan Hoenink | Vorden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pasen sneldammen en snelschaken 2015
Pasen sneldammen 2015
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Huisjes | Eefde | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 112 |
2 | Jan Koerselman | Lochem | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 53 | 78 |
3 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 53 | 54 |
4 | Harry Bruins | Almen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 42 |
5 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | 42 |
6 | Gerrit Maalderink | Gorssel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 | 49 |
7 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 31 |
8 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 21 |
9 | Piet Staal | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 56 | 36 |
10 | Joost Dijksman | Almen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 16 |
11 | Gerrit van Zeijts | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 36 | 16 |
12 | Berend Jan Schoneveld | Almen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 23 |
13 | Rianne Nijkamp | Almen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 49 | 0 |
14 | dummy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 |
Pasen snelschaken 2015
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebbink | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 46.5 |
2 | Rijkhoek | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 42.0 |
3 | te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 32.0 |
4 | Van Dijk | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.0 | 36.0 |
5 | Brand | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 29.0 |
6 | Menkveld | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 24.5 |
7 | Regelink | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 18.0 |
8 | van de Nieuwenhuizen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
9 | Markus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 26.0 |
10 | van Rikxoort | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 19.0 |
11 | Bronden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 15.5 |
12 | Hiddink | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
13 | Arnold Nijkamp | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 7.0 |
14 | Derriks | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.0 |
15 | den Uil | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.5 |
16 | Dummy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Kerst sneldammen en snelschaken 2014
Kerst sneldammen 2014
Pl | Naam | Woonplaats | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Haijtink | Gorssel | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 53 | 99 |
2 | Jan Huisjes | Eefde | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 78 |
3 | Jan Hoenink | Vorden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 54 |
4 | Gerrit Roeterdink | Laren | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 52 |
5 | Harry Bruins | Almen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 42 | 36 |
6 | Piet Staal | Eefde | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 43 |
7 | Johan Dijkman | Warnsveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 27 |
8 | Wim Berkenbosch | Almen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 29 |
9 | Gerrit Maalderink | Eefde | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 22 |
10 | Berend Jan Schoneveld | Almen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49 | 20 |
11 | Joost Dijksman | Almen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 10 |
Kerst snelschaken 2014
Pl | Naam | AW | + | = | – | Pnt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap van Dijk | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 49.0 |
2 | Henk Lebbink | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 45.5 |
3 | Hans Marcus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 36.0 |
4 | Johan Te Linde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 31.5 |
5 | Harro Rijkhoek | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 30.0 |
6 | Tonnie Regelink | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 15.5 |
7 | Gert Vrieze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 |
8 | Dirk van Rikxoort | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 14.0 |
9 | Bertus Menkveld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 16.0 |
10 | Bernt Brand | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
11 | Berend Ebbink | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 9.5 |
12 | Djamel van der Sluis | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.0 |
13 | Arnold Nijkamp | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.0 |
Dammen: Gelderse clubcompetitie – DOG Almen 1 tegen DEZ Laren 3
Bord | DOG Almen 1 | DEZ Laren 3 | 2 – 6 | Volgorde |
---|---|---|---|---|
1 | Huisjes, Jan (956) | Haijtink, André (735) | 2 – 0 | 2 |
2 | Hoenink, Jan (772) | Dimmendaal, Gerard (830) | 0 – 2 | 3 |
3 | Kruissink, Bert (724) | Stegeman, Gerrit (749) | 0 – 2 | 4 |
4 | Bruins, Harry (751) | Beuzel, Herman (898) | 0 – 2 | 1 |
In Almen werd op 17 november de wedstrijd DOG Almen 1 tegen DEZ Laren 3 gespeeld.
Links zit DEZ Laren 3 met André Haijtink, Gerard Dimmendaal, Gerrit Stegeman en Herman Beuzel.
Rechts zit DOG Almen 1 met Jan Huisjes, Jan Hoenink, Bert Kruissink en Harry Bruins.
Dammen: Verslag in de Almanak november 2014
Denksportvereniging Ons Genoegen Almen-Gorssel
Op 8 september jl. is de onderlinge damcompetitie weer gestart voor de strijd om het kampioenschap dammen seizoen 2014 – 2015.
Heel verrassend was het contact dat ik had met Herman Beuzel van Denk en Zet Laren dat twee dammers – Jan Koerselman en Gerrit Roeterdink – ook wel lid wilden worden van onze damvereniging. We heten deze liefhebbers van de damsport dan ook van harte welkom. Zij mogen invallen bij de externe competitie en het verhoogt de onderlinge strijd om het kampioenschap.
Dit blijkt dan ook uit de stand op dit moment van de interne competitie:
Op de eerste plek staat Gerrit Roeterdink met 9 punten uit 6 wedstrijden, gevolgd door Jan Huisjes met 8 punten uit 5 wedstrijden en Jan Koerselman met 7 punten uit 4 partijen. Eveneens 7 punten uit 6 partijen hebben Jan Haijtink en Jan Hoenink. Van de overige dammers heeft Bert Kruissink een slechte start; met Johan Dijkman deelt hij de onderste plek.
Van Minie Berenpas kregen wij het trieste bericht dat het niet goed met haar gaat. De kuren die zij onderging hebben verdere uitzaaiingen niet tegen kunnen houden. Wij wensen Minie en Jan veel kracht en sterkte toe.
De vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Laren werd voor de 17e maal gespeeld in herberg ’t Langenbaergh met als uitslag 13 – 5. Alleen Jan Huisjes behaalde de volle winst. Remise partijen werden gespeeld door Jan Haijtink, Berend Jan Schoneveld en Gerrit Roeterdink.
In de externe competitie staat het 1e team momenteel op een derde plek en het 2e team op een gedeelde 10e plek. Bij de onderlinge confrontatie ging het 2e team met 0-8 onderuit. In deze competitie moeten nog heel wat wedstrijden gespeeld worden.
Bij het opknappen van de zaalruimte (gelukkig met een veel betere verlichting) is onze bekerkast met inhoud voorlopig naar de zolder verhuisd. Wij gaan op zoek naar een een kast met meer plaatsingsruimte. Alle lezers alvast een heel gezellige decembermaand toegewenst.
Piet Staal
Dammen: Het nieuwe damseizoen is geopend
Het nieuwe damseizoen is geopend.
Welkom bij Ons Genoegen
Welkom bij de nieuwe website van Ons Genoegen te Almen