Seizoen 2022-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Hans Marcus | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Harro Rijkhoek | ½ - ½ |
Peter Elmers | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Joop den Uijl | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Peter Elmers | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Johan te Linde | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Thijs Noppen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Walter van den Nieuwenhuizen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Johan te Linde | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Hans Marcus | 0 - 1 |
Peter Elmers | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Hans Marcus | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Peter Elmers | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Bert Haijtink | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Gert Vrieze | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Walter van den Nieuwenhuizen | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Hans Marcus | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Johan te Linde | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Gert Vrieze | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Hans Marcus | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Joop den Uijl | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Lodewijk Crijns | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Bert Haijtink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Lodewijk Crijns | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Peter Elmers | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Johan te Linde | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Hans Marcus | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Peter Elmers | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Hans Marcus | Johan te Linde | 1 - 0 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Peter Elmers | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Bert Haijtink | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Bernt Brandt | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Johan te Linde | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Henk Lebbink | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Hans Marcus | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Johan te Linde | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Hans Marcus | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Johan te Linde | ½ - ½ |
Ab Hiddink | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Marcel Rosenberg | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Peter Elmers | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Gert Vrieze | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Peter Elmers | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Bert Haijtink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Hans Marcus | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Johan te Linde | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Peter Elmers | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Peter Elmers | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Marcel Rosenberg | Hans Marcus | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Johan te Linde | ½ - ½ |
Walter van den Nieuwenhuizen | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Johan te Linde | Hans Marcus | 0 - 1 |
Peter Elmers | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Hans Marcus | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Johan te Linde | ½ - ½ |
Bernt Brandt | Peter Elmers | 0 - 1 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Marinus Overheul | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Frans Pietersen | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Johan te Linde | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Hans Marcus | ½ - ½ |
Harro Rijkhoek | Peter Elmers | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Johan te Linde | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Walter van den Nieuwenhuizen | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Johan te Linde | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Peter Elmers | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Peter Elmers | Hans Marcus | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Fred Meijer | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Hans Marcus | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Johan te Linde | ½ - ½ |
Marcel Rosenberg | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Gert Vrieze | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Lodewijk Crijns | 0 - 1 |
Fred Meijer | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Hans Marcus | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Johan te Linde | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Peter Elmers | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Bert Haijtink | Ab Hiddink | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Lodewijk Crijns | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Frans Pietersen | ½ - ½ |
Johan te Linde | Gert Vrieze | ½ - ½ |
Peter Elmers | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
finn | Peter Elmers | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Marinus Overheul | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Hans Marcus | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Frans Pietersen | ½ - ½ |
Joop den Uijl | Johan te Linde | ..... |
Berend Ebbink | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Peter Elmers | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Hans Marcus | Bert Haijtink | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Johan te Linde | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Fred Meijer | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Fyn Steging | 0 - 1 |
Kjelt van der Roest | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Henk Lebbink | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Walter van den Nieuwenhuizen | Hans Marcus | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Johan te Linde | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Fred Meijer | 0 - 1 |
Fynn Stegink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 26 | 24 | 2 | 0 | 567 | 30 | 30 | 0 |
2 | Hans Marcus | 26 | 17 | 1 | 8 | 372 | 29 | 29 | 1 |
3 | Harro Rijkhoek | 25 | 14 | 3 | 8 | 353 | 28 | 28 | 1 |
4 | Frans Pietersen | 25 | 14 | 4 | 7 | 351 | 27 | 27 | 1 |
5 | Bernt Brandt | 26 | 11 | 6 | 9 | 276 | 26 | 26 | 1 |
6 | Johan te Linde | 23 | 11 | 5 | 7 | 276 | 25 | 24 | 1 |
7 | Gert Vrieze | 27 | 12 | 5 | 10 | 275 | 24 | 25 | 0 |
8 | Berend Ebbink | 26 | 12 | 1 | 13 | 259 | 23 | 23 | 1 |
9 | Walter van den Nieuwenhuizen | 18 | 11 | 0 | 7 | 220 | 22 | 20 | 1 |
10 | Peter Elmers | 25 | 11 | 0 | 14 | 214 | 21 | 22 | 1 |
11 | Marcel Rosenberg | 23 | 9 | 3 | 11 | 206 | 20 | 21 | 0 |
12 | Joop den Uijl | 25 | 9 | 1 | 15 | 195 | 19 | 19 | 1 |
13 | Ab Hiddink | 27 | 8 | 1 | 18 | 166 | 18 | 17 | 1 |
14 | Lodewijk Crijns | 27 | 6 | 3 | 18 | 153 | 17 | 18 | 1 |
15 | Henk Lebbink | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 16 | 15 | 0 |
16 | Marinus Overheul | 20 | 4 | 1 | 15 | 82 | 15 | 16 | 1 |
17 | Ben van 't Erve | 30 | 4 | 1 | 25 | 74 | 14 | 14 | 1 |
18 | Fynn Stegink | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 13 | 12 | 0 |
19 | Bert Haijtink | 6 | 2 | 2 | 2 | 53 | 12 | 13 | 0 |
20 | Fred Meijer | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11 | 11 | 0 |
21 | Kjelt van der Roest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |