Seizoen 2022-2023
Uitslagen
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Ab Hiddink | Marinus Overheul | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Hans Marcus | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Harro Rijkhoek | ½ - ½ |
Peter Elmers | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Joop den Uijl | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Peter Elmers | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Johan te Linde | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Thijs Noppen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Walter van den Nieuwenhuizen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Johan te Linde | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Hans Marcus | 0 - 1 |
Peter Elmers | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Hans Marcus | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Peter Elmers | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Berend Ebbink | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Bert Haijtink | Thijs Noppen | ½ - ½ |
Gert Vrieze | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Walter van den Nieuwenhuizen | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Hans Marcus | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Johan te Linde | 0 - 1 |
Thijs Noppen | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Peter Elmers | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Gert Vrieze | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Harro Rijkhoek | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Gert Vrieze | ½ - ½ |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Hans Marcus | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Harro Rijkhoek | Bernt Brandt | ½ - ½ |
Joop den Uijl | Frans Pietersen | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Lodewijk Crijns | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Ben van 't Erve | 0 - 1 |
Gert Vrieze | Bert Haijtink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Lodewijk Crijns | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Peter Elmers | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Johan te Linde | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Hans Marcus | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Peter Elmers | Joop den Uijl | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Henk Lebbink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Hans Marcus | Johan te Linde | 1 - 0 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Frans Pietersen | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Peter Elmers | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Bert Haijtink | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Bernt Brandt | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Johan te Linde | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Marinus Overheul | Ab Hiddink | 0 - 1 |
Henk Lebbink | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Harro Rijkhoek | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Lodewijk Crijns | Hans Marcus | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Johan te Linde | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Walter van den Nieuwenhuizen | Peter Elmers | 1 - 0 |
Ab Hiddink | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Frans Pietersen | 1 - 0 |
Harro Rijkhoek | Hans Marcus | 1 - 0 |
Gert Vrieze | Johan te Linde | ½ - ½ |
Ab Hiddink | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Marcel Rosenberg | Lodewijk Crijns | ½ - ½ |
Peter Elmers | Marinus Overheul | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Gert Vrieze | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Berend Ebbink | 1 - 0 |
Peter Elmers | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Bernt Brandt | Marcel Rosenberg | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Walter van den Nieuwenhuizen | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Ben van 't Erve | Bert Haijtink | 0 - 1 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Thijs Noppen | Hans Marcus | 1 - 0 |
Bernt Brandt | Harro Rijkhoek | 0 - 1 |
Johan te Linde | Joop den Uijl | 1 - 0 |
Lodewijk Crijns | Gert Vrieze | 0 - 1 |
Berend Ebbink | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Marcel Rosenberg | Ben van 't Erve | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Berend Ebbink | Peter Elmers | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Bernt Brandt | 0 - 1 |
Joop den Uijl | Ab Hiddink | 1 - 0 |
Naam | Naam | Uitslag |
---|---|---|
Johan te Linde | Thijs Noppen | 0 - 1 |
Hans Marcus | Bernt Brandt | 1 - 0 |
Frans Pietersen | Lodewijk Crijns | 1 - 0 |
Joop den Uijl | Berend Ebbink | 0 - 1 |
Ab Hiddink | Walter van den Nieuwenhuizen | 0 - 1 |
Marinus Overheul | Marcel Rosenberg | 0 - 1 |
Ben van 't Erve | Peter Elmers | 0 - 1 |
Stand
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Noppen | 13 | 12 | 1 | 0 | 310 | 30 | 30 | 0 |
2 | Hans Marcus | 14 | 10 | 0 | 4 | 228 | 29 | 29 | 1 |
3 | Harro Rijkhoek | 13 | 7 | 2 | 4 | 182 | 28 | 28 | 1 |
4 | Frans Pietersen | 14 | 7 | 1 | 6 | 164 | 27 | 24 | 0 |
5 | Johan te Linde | 12 | 7 | 1 | 4 | 154 | 26 | 27 | 1 |
6 | Berend Ebbink | 13 | 7 | 0 | 6 | 150 | 25 | 23 | 0 |
7 | Bernt Brandt | 13 | 7 | 1 | 5 | 144 | 24 | 26 | 0 |
8 | Gert Vrieze | 15 | 6 | 3 | 6 | 143 | 23 | 25 | 0 |
9 | Walter van den Nieuwenhuizen | 9 | 6 | 0 | 3 | 125 | 22 | 21 | 1 |
10 | Lodewijk Crijns | 15 | 5 | 2 | 8 | 120 | 21 | 22 | 0 |
11 | Joop den Uijl | 13 | 5 | 0 | 8 | 94 | 20 | 20 | 0 |
12 | Marcel Rosenberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 93 | 19 | 18 | 0 |
13 | Peter Elmers | 14 | 5 | 0 | 9 | 88 | 18 | 17 | 0 |
14 | Ab Hiddink | 15 | 5 | 0 | 10 | 87 | 17 | 19 | 0 |
15 | Henk Lebbink | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 16 | 16 | 0 |
16 | Ben van 't Erve | 15 | 2 | 1 | 12 | 47 | 15 | 15 | 1 |
17 | Bert Haijtink | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 14 | 14 | 0 |
18 | Marinus Overheul | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 13 | 13 | 0 |